PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 (24267)

Imagem Responsiva
Situação:
Concluída
Município - UF:
Manoel Urbano - AC
Localização:
Como chegar
Cep:
69950-000
Endereço:
Rua Valério Caldas Magalhães, Terreno da Antiga Pista de Pouso,
Bairro:
Centro
Tipo de Instrumento:
Termo de Compromisso
Termo/Convênio:
2503/2012
Data da Vigência:
09/11/2022
Situação do Instrumento:
Vencido
Termo:
Não gerado

Percentual de Execução

Created with Snap99%
Repasse FNDE por Obra
Nº do Termo Número Processo Nº Empenho Valor do Pagamento Percentual pagamento Data de Pagamento
2503 23400000402201249 2012NE631676 R$ 142.418,70 10,00% 25/10/2019
2503 23400000402201249 2012NE631676 R$ 42.725,61 3,00% 30/11/2018
2503 23400000402201249 2012NE631676 R$ 128.176,83 9,00% 06/08/2015
2503 23400000402201249 2012NE631676 R$ 356.046,74 25,00% 30/08/2013
2503 23400000402201249 2012NE631676 R$ 142.418,70 10,00% 28/12/2012
2503 23400000402201249 2012NE630294 R$ 284.837,39 20,00% 10/12/2012
2503 23400000402201249 2012NE630294 R$ 284.837,40 20,00% 12/06/2012
Extrato Bancário da Conta do Termo/Convênio
Processo CNPJ Razão Social Banco Agência Conta Data Saldo da Conta Saldo Fundos Saldo da Poupança Saldo CDB Saldo TOTAL
23400000402201249 04051207000146 PREF MUN DE MANOEL URBANO 001 1279 0000165905 12/04/2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Termos Emitidos
NúmeroVigênciaValorSituaçãoStatusJustificativa
2503 09/11/2022 1424186.98 Validada Digitalmente Carga 1 - 2012
Empenhos Emitidos
Nota do empenhoCNPJNúmero do ProtocoloValor SolicitadoValor CanceladoValor EmpenhadoSituação do Empenho
2012NE630182 04.051.207/0001-46 201282 569674.79 569674.79 CANCELADO
2012NE630184 04.051.207/0001-46 201263 247999.99 247999.99 CANCELADO
2012NE630294 04.051.207/0001-46 201359 569674.79 0.00 569674.79 2 - EFETIVADO
2012NE631676 04.051.207/0001-46 231723 854512.19 42725.61 811786.58 2 - EFETIVADO
2012NE630187 04.051.207/0001-46 201248 1100710.86 1100710.86 CANCELADO
Pagamentos Emitidos
ParcelaMêsAnoSeq OBNº OBNEValor(R$)DataSituação pagamentoLog Retorno/Erro SIGEF
2 8 2012 763266 2013OB630963 2012NE631676 356046.74 2013-08-28 2 - EFETIVADO
2 12 2012 719934 2012OB632774 2012NE630294 284837.39 2012-12-03 2 - EFETIVADO
3 7 2015 897975 2012NE631676 256353.66 2015-07-07 8 - SOLICITAÇÃO APROVADA
3 8 2015 902787 2015OB807239 2012NE631676 128176.83 2015-08-02 2 - EFETIVADO
4 11 2018 1114023 2018OB839614 2012NE631676 42725.61 2018-11-22 2 - EFETIVADO
5 5 2019 1137130 2019OB825160 2012NE631676 142418.70 2019-05-07 2 - EFETIVADO
1 12 2012 723246 2012OB632917 2012NE631676 142418.70 2012-12-13 2 - EFETIVADO
1 6 2012 646327 2012OB631105 2012NE630294 284837.40 2012-06-05 2 - EFETIVADO
BESbswy