Nº do Termo | Número Processo | Nº Empenho | Valor do Pagamento | Percentual pagamento | Data de Pagamento |
---|---|---|---|---|---|
2503 | 23400000402201249 | 2012NE631676 | R$ 142.418,70 | 10,00% | 25/10/2019 |
2503 | 23400000402201249 | 2012NE631676 | R$ 42.725,61 | 3,00% | 30/11/2018 |
2503 | 23400000402201249 | 2012NE631676 | R$ 128.176,83 | 9,00% | 06/08/2015 |
2503 | 23400000402201249 | 2012NE631676 | R$ 356.046,74 | 25,00% | 30/08/2013 |
2503 | 23400000402201249 | 2012NE631676 | R$ 142.418,70 | 10,00% | 28/12/2012 |
2503 | 23400000402201249 | 2012NE630294 | R$ 284.837,39 | 20,00% | 10/12/2012 |
2503 | 23400000402201249 | 2012NE630294 | R$ 284.837,40 | 20,00% | 12/06/2012 |
![]() |
CNPJ | Razão Social | Banco | Agência | Conta | Data | Saldo da Conta | Saldo Fundos | Saldo da Poupança | Saldo CDB | Saldo TOTAL |
23400000402201249 | 04051207000146 | PREF MUN DE MANOEL URBANO | 001 | 1279 | 0000165905 | 12/04/2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |