PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 (24267)

Situação:
Concluída
Município - UF:
Manoel Urbano - AC
Localização:
Como chegar
Cep:
69950-000
Endereço:
Rua Valério Caldas Magalhães, Terreno da Antiga Pista de Pouso,
Bairro:
Centro
Termo/Convênio:
2503/2012
Fim da Vigência Termo/Convênio:
09/11/2022
Situação do Termo/Convênio:
Vencido

Percentual de Execução

Lista de Pagamentos efetuados pelo Município ou Estado
Data Valor da Transferência (R$) Data da Nota Fiscal Número da Nota Fiscal Valor da Nota Fiscal (R$) Arquivo Comprovante da Transferência Destinatário da Nota Fiscal Arquivo Nota Fiscal Arquivo Boletim de Medição % Medição Física % medição Física Acumuluada
19/09/2012 276.446,68 05/09/2012 00953 276.446,68 Download (01832327000192) DESTAK CONSTRUCAO CIVIL LTDA Download Download 0.00 0.00
28/12/2012 275.191,71 28/12/2012 00900 275.191,71 Download (01832327000192) DESTAK CONSTRUCAO CIVIL LTDA Download Download 0.00 0.00
18/02/2013 105.829,67 15/02/2013 00978 105.829,67 Download (01832327000192) DESTAK CONSTRUCAO CIVIL LTDA Download Download 0.00 0.00
22/05/2014 65.122,22 16/05/2014 33 65.122,22 Download (01832327000192) DESTAK CONSTRUCAO CIVIL LTDA Download Download 0.00 0.00
29/07/2014 126.954,65 24/07/2014 58 126.954,65 Download (01832327000192) DESTAK CONSTRUCAO CIVIL LTDA Download Download 0.00 0.00
29/09/2014 59.108,21 23/09/2014 103 59.108,21 Download (01832327000192) DESTAK CONSTRUCAO CIVIL LTDA Download Download 0.00 0.00
31/10/2014 149.411,65 29/10/2014 124 149.411,65 Download (01832327000192) DESTAK CONSTRUCAO CIVIL LTDA Download Download 0.00 0.00
04/12/2014 44.922,21 01/12/2014 137 44.922,21 Download (01832327000192) DESTAK CONSTRUCAO CIVIL LTDA Download Download 0.00 0.00
23/09/2015 67.955,58 21/09/2015 261 67.955,58 Download (01832327000192) DESTAK CONSTRUCAO CIVIL LTDA Download Download 4.87 80.79
12/08/2015 59.381,28 22/12/2014 154 59.381,28 Download (01832327000192) DESTAK CONSTRUCAO CIVIL LTDA Download Download 29.00 80.79
Lista de Pagamentos Anteriores a 2013
Data Valor Liquidado (R$) % Liquidado Arquivo Inserido por
28/10/2012 275.191,71 19.75 - LUIS ALEXANDRE FUSTAGNO
18/02/2013 105.829,67 7.59 - LUIS ALEXANDRE FUSTAGNO