Nº do Termo | Número Processo | Nº Empenho | Valor do Pagamento | Percentual pagamento | Data de Pagamento |
---|---|---|---|---|---|
9847 | 23400020117201325 | 2016NE630518 | R$ 184.291,21 | 10,00% | 19/12/2019 |
9847 | 23400020117201325 | 2016NE630518 | R$ 92.145,60 | 5,00% | 01/11/2019 |
9847 | 23400020117201325 | 2016NE630518 | R$ 184.291,21 | 10,00% | 25/10/2019 |
9847 | 23400020117201325 | 2015NE631051 | R$ 110.494,01 | 6,00% | 14/11/2018 |
9847 | 23400020117201325 | 2013NE632302 | R$ 1.403,64 | 0,08% | 10/09/2018 |
9847 | 23400020117201325 | 2013NE632302 | R$ 52.745,09 | 2,86% | 10/09/2018 |
9847 | 23400020117201325 | 2013NE632302 | R$ 1.403,64 | 0,08% | 06/09/2018 |
9847 | 23400020117201325 | 2015NE631051 | R$ 36.673,95 | 1,99% | 05/09/2018 |
9847 | 23400020117201325 | 2013NE632302 | R$ 110.574,73 | 6,00% | 02/08/2018 |
9847 | 23400020117201325 | 2013NE632302 | R$ 55.287,36 | 3,00% | 12/06/2018 |
9847 | 23400020117201325 | 2013NE632302 | R$ 110.574,73 | 6,00% | 12/06/2018 |
9847 | 23400020117201325 | 2013NE632302 | R$ 73.716,48 | 4,00% | 13/04/2018 |
9847 | 23400020117201325 | 2016NE630518 | R$ 276.436,81 | 15,00% | 16/03/2017 |
![]() |
CNPJ | Razão Social | Banco | Agência | Conta | Data | Saldo da Conta | Saldo Fundos | Saldo da Poupança | Saldo CDB | Saldo TOTAL |
23400020117201325 | 06082820000156 | PREF MUN DE CAXIAS | 001 | 0124 | 0000580805 | 15/02/2025 | 0,00 | 9.284,97 | 0,00 | 0,00 | 9.284,97 |