PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA MCMV 003 (1011062)

Imagem Responsiva
Situação:
Inacabada - PC Técnica Concluída
Município - UF:
Caxias - MA
Localização:
Como chegar
Cep:
65600-000
Endereço:
Rua Perimetral Eugênio Coutinho, Conjunto Residencial Vila Paraiso, 00
Bairro:
Pampulha
Tipo de Instrumento:
Termo de Compromisso
Termo/Convênio:
9847/2014
Data da Vigência:
13/05/2022
Situação do Instrumento:
Vencido
Termo:
Assinado

Percentual de Execução

Created with Snap71%
Repasse FNDE por Obra
Nº do Termo Número Processo Nº Empenho Valor do Pagamento Percentual pagamento Data de Pagamento
9847 23400020117201325 2016NE630518 R$ 184.291,21 10,00% 19/12/2019
9847 23400020117201325 2016NE630518 R$ 92.145,60 5,00% 01/11/2019
9847 23400020117201325 2016NE630518 R$ 184.291,21 10,00% 25/10/2019
9847 23400020117201325 2015NE631051 R$ 110.494,01 6,00% 14/11/2018
9847 23400020117201325 2013NE632302 R$ 1.403,64 0,08% 10/09/2018
9847 23400020117201325 2013NE632302 R$ 52.745,09 2,86% 10/09/2018
9847 23400020117201325 2013NE632302 R$ 1.403,64 0,08% 06/09/2018
9847 23400020117201325 2015NE631051 R$ 36.673,95 1,99% 05/09/2018
9847 23400020117201325 2013NE632302 R$ 110.574,73 6,00% 02/08/2018
9847 23400020117201325 2013NE632302 R$ 55.287,36 3,00% 12/06/2018
9847 23400020117201325 2013NE632302 R$ 110.574,73 6,00% 12/06/2018
9847 23400020117201325 2013NE632302 R$ 73.716,48 4,00% 13/04/2018
9847 23400020117201325 2016NE630518 R$ 276.436,81 15,00% 16/03/2017
Extrato Bancário da Conta do Termo/Convênio
Processo CNPJ Razão Social Banco Agência Conta Data Saldo da Conta Saldo Fundos Saldo da Poupança Saldo CDB Saldo TOTAL
23400020117201325 06082820000156 PREF MUN DE CAXIAS 001 0124 0000580805 15/02/2025 0,00 9.284,97 0,00 0,00 9.284,97
Termos Emitidos
NúmeroVigênciaValorSituaçãoStatusJustificativa
9847 13/05/2022 1842912.09 Validada Digitalmente
Empenhos Emitidos
Nota do empenhoCNPJNúmero do ProtocoloValor SolicitadoValor CanceladoValor EmpenhadoSituação do Empenho
2013NE632302 06.082.820/0001-56 275375 405705.67 0.00 405705.67 2 - EFETIVADO
2015NE631051 06.082.820/0001-56 341637 147167.96 0.00 147167.96 2 - EFETIVADO
2016NE630518 06.082.820/0001-56 355999 1290038.46 276436.82 737164.83 2 - EFETIVADO
Pagamentos Emitidos
ParcelaMêsAnoSeq OBNº OBNEValor(R$)DataSituação pagamentoLog Retorno/Erro SIGEF
6 9 2018 1099421 2013NE632302 54148.73 2018-09-06 8 - SOLICITAÇÃO APROVADA
2 11 2018 1111509 2018OB836741 2015NE631051 110494.01 2018-11-07 2 - EFETIVADO
2 5 2018 1073486 2013NE632302 11057.47 2018-05-07 CANCELADO
5 8 2018 1095476 2013NE632302 55552.37 2018-08-24 8 - SOLICITAÇÃO APROVADA
1 8 2018 1095477 2018OB824721 2015NE631051 36673.95 2018-08-24 2 - EFETIVADO
7 9 2018 1099562 2018OB826181 2013NE632302 52745.09 2018-09-10 2 - EFETIVADO
1 6 2014 820992 OB631790 2013NE632302 404302.03 2014-06-05
4 6 2018 1084196 2018OB819437 2013NE632302 110574.73 2018-06-26 2 - EFETIVADO
4 9 2019 1154511 2019OB826050 2016NE630518 92145.60 2019-09-06 2 - EFETIVADO
3 4 2019 1132623 2019OB825568 2016NE630518 184291.21 2019-04-03 2 - EFETIVADO
6 9 2018 1099561 2018OB826182 2013NE632302 1403.64 2018-09-10 2 - EFETIVADO
2 5 2018 1073487 2018OB812785 2013NE632302 110574.73 2018-05-07 2 - EFETIVADO
1 3 2018 1064548 2018OB805559 2013NE632302 73716.48 2018-03-09 2 - EFETIVADO
1 12 2016 982749 2016OB843878 2016NE630518 276436.81 2016-12-20 9 - CANCELADO
5 9 2018 1099420 2018OB825565 2013NE632302 1403.64 2018-09-06 2 - EFETIVADO
5 12 2019 1168934 2019OB832594 2016NE630518 184291.21 2019-12-16 2 - EFETIVADO
2 3 2017 996580 2017OB803340 2016NE630518 276436.81 2017-03-07 2 - EFETIVADO
3 5 2018 1076914 2018OB812810 2013NE632302 55287.36 2018-05-28 2 - EFETIVADO
BESbswy