PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA MCMV 003 (1011062)

Imagem Responsiva
Situação:
Inacabada - PC Técnica Concluída
Município - UF:
Caxias - MA
Localização:
Como chegar
Cep:
65600-000
Endereço:
Rua Perimetral Eugênio Coutinho, Conjunto Residencial Vila Paraiso, 00
Bairro:
Pampulha
Tipo de Instrumento:
Termo de Compromisso
Termo/Convênio:
9847/2014
Data da Vigência:
13/05/2022
Situação do Instrumento:
Vencido
Termo:
Assinado

Percentual de Execução

Created with Snap71%
Lista de Pagamentos efetuados pelo Município ou Estado
Data Valor da Transferência (R$) Data da Nota Fiscal Número da Nota Fiscal Valor da Nota Fiscal (R$) Arquivo Comprovante da Transferência Destinatário da Nota Fiscal Arquivo Nota Fiscal Arquivo Boletim de Medição % Medição Física % medição Física Acumuluada
25/07/2017 40.615,28 13/07/2017 020 41.656,70 Download (69403988000136) T J MACIEL E SILVA BRAUNA ME Download Download 2.26 8.70
22/09/2017 64.408,38 20/09/2017 26 66.059,88 Download (69403988000136) T J MACIEL E SILVA BRAUNA ME Download Download 3.59 15.00
08/05/2017 80.737,49 18/04/2017 009 82.807,68 Download (69403988000136) T J MACIEL E SILVA BRAUNA ME Download Download 4.50 4.50
16/06/2017 34.808,34 03/06/2017 014 35.700,86 Download (69403988000136) T J MACIEL E SILVA BRAUNA ME Download Download 1.94 6.43
17/08/2017 48.751,01 14/08/2017 023 50.001,04 Download (69403988000136) T J MACIEL E SILVA BRAUNA ME Download Download 2.71 11.41
07/05/2018 71.504,99 26/04/2018 32 73.716,48 Download (69403988000136) T J MACIEL E SILVA BRAUNA ME Download Download 4.00 19.00
BESbswy