700211 - Espaço Educativo Urbano I - 12 Salas - - Construção - Porto Velho/RO (5727)

Situação:
Concluída
Município - UF:
Porto Velho - RO
Localização:
Como chegar
Cep:
-
Endereço:
,
Bairro:
-
Termo/Convênio:
700211/2008
Fim da Vigência Termo/Convênio:
-
Situação do Termo/Convênio:
-

Percentual de Execução

Lista de Pagamentos efetuados pelo Município ou Estado
Data Valor da Transferência (R$) Data da Nota Fiscal Número da Nota Fiscal Valor da Nota Fiscal (R$) Arquivo Comprovante da Transferência Destinatário da Nota Fiscal Arquivo Nota Fiscal Arquivo Boletim de Medição % Medição Física % medição Física Acumuluada
06/02/2013 247.090,13 22/01/2013 000020 247.090,13 Download (13080232000149) MACEDO & PAZ CONSTRUCOES LTDA - EPP Download Download 0.00 0.00
26/02/2013 399.893,10 20/02/2013 000023 399.893,10 Download (13080232000149) MACEDO & PAZ CONSTRUCOES LTDA - EPP Download Download 0.00 0.00
09/04/2013 366.036,55 26/03/2013 000025 366.036,55 Download (13080232000149) MACEDO & PAZ CONSTRUCOES LTDA - EPP Download Download 0.00 0.00
07/05/2013 326.391,71 22/04/2013 000026 326.391,71 Download (13080232000149) MACEDO & PAZ CONSTRUCOES LTDA - EPP Download Download 0.00 0.00
29/05/2013 423.731,96 20/05/2013 000027 423.731,96 Download (13080232000149) MACEDO & PAZ CONSTRUCOES LTDA - EPP Download Download 0.00 0.00
26/07/2013 624.782,20 20/06/2013 000028 624.782,20 Download (13080232000149) MACEDO & PAZ CONSTRUCOES LTDA - EPP Download Download 0.00 0.00
27/08/2013 189.155,34 09/08/2013 000031 189.155,34 Download (13080232000149) MACEDO & PAZ CONSTRUCOES LTDA - EPP Download Download 0.00 0.00
09/09/2013 265.943,41 02/09/2013 000032 265.943,41 Download (13080232000149) MACEDO & PAZ CONSTRUCOES LTDA - EPP Download Download 0.00 0.00
30/01/2013 199.231,39 08/01/2013 000019 199.231,39 Download (13080232000149) MACEDO & PAZ CONSTRUCOES LTDA - EPP Download Download 0.00 0.00
06/12/2012 408.489,89 22/11/2012 000013 408.489,89 Download (13080232000149) MACEDO & PAZ CONSTRUCOES LTDA - EPP Download Download 0.00 0.00
05/11/2013 92.933,34 01/10/2013 000034 231.344,81 Download (13080232000149) MACEDO & PAZ CONSTRUCOES LTDA - EPP Download Download 0.00 0.00
09/04/2015 244.256,25 26/03/2015 11 244.256,25 Download (13080232000149) MACEDO & PAZ CONSTRUCOES LTDA - EPP Download Download 0.00 0.00
23/06/2015 255.971,61 27/05/2015 00003 255.971,61 Download (13080232000149) MACEDO & PAZ CONSTRUCOES LTDA - EPP Download Download 0.00 0.00
Lista de Pagamentos Anteriores a 2013
Data Valor Liquidado (R$) % Liquidado Arquivo Inserido por
06/12/2012 408.489,89 10.22 Download DIEGO SOUZA AULER
29/01/2013 199.231,39 4.98 Download DIEGO SOUZA AULER
06/02/2013 247.090,13 6.18 Download DIEGO SOUZA AULER
25/02/2013 399.893,10 10.00 Download DIEGO SOUZA AULER
09/04/2013 366.036,55 9.16 Download DIEGO SOUZA AULER
07/05/2013 326.391,71 8.16 Download DIEGO SOUZA AULER
29/05/2013 423.721,96 10.60 Download DIEGO SOUZA AULER
20/06/2013 624.782,20 15.63 Download DIEGO SOUZA AULER
09/08/2013 189.155,34 4.73 Download DIEGO SOUZA AULER
02/09/2013 265.943,41 6.65 Download DIEGO SOUZA AULER
01/10/2013 231.344,81 5.79 Download DIEGO SOUZA AULER