PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 004/2013 - São Domingos do Maranhão - MA (33565)

Imagem Responsiva
Situação:
Concluída
Município - UF:
São Domingos do Maranhão - MA
Localização:
Como chegar
Cep:
65790-000
Endereço:
Rua da Escola, 00
Bairro:
Povoado Penteados
Tipo de Instrumento:
Termo de Compromisso
Termo/Convênio:
4484/2013
Data da Vigência:
23/07/2016
Situação do Instrumento:
Vencido
Termo:
Não gerado

Percentual de Execução

Created with Snap100%
Repasse FNDE por Obra
Nº do Termo Número Processo Nº Empenho Valor do Pagamento Percentual pagamento Data de Pagamento
4484 23400005329201382 2014NE644046 R$ 61.184,69 12,00% 11/01/2016
4484 23400005329201382 2014NE644046 R$ 66.283,40 13,00% 10/09/2015
4484 23400005329201382 2014NE644046 R$ 127.468,08 25,00% 13/04/2015
4484 23400005329201382 2013NE651878 R$ 127.468,08 25,00% 03/04/2014
4484 23400005329201382 2013NE650395 R$ 127.468,08 25,00% 25/09/2013
Extrato Bancário da Conta do Termo/Convênio
Processo CNPJ Razão Social Banco Agência Conta Data Saldo da Conta Saldo Fundos Saldo da Poupança Saldo CDB Saldo TOTAL
23400005329201382 06113690000171 PREF MUN DE SAO DOMINGOS DO MARANHAO 001 2614 0000254517 12/04/2025 0,00 8,00 0,00 0,00 8,00
Termos Emitidos
NúmeroVigênciaValorSituaçãoStatusJustificativa
4484 23/07/2016 1019744.66 Validada Digitalmente
Empenhos Emitidos
Nota do empenhoCNPJNúmero do ProtocoloValor SolicitadoValor CanceladoValor EmpenhadoSituação do Empenho
2015NE640666 06.113.690/0001-71 334896 254936.17 0.00 254936.17 2 - EFETIVADO
2014NE641061 06.113.690/0001-71 284139 509872.34 509872.34 CANCELADO
2014NE644046 06.113.690/0001-71 311560 254936.17 0.00 254936.17 2 - EFETIVADO
2013NE650395 06.113.690/0001-71 249364 254936.16 0.00 254936.16 2 - EFETIVADO
2013NE651878 06.113.690/0001-71 258846 254936.16 0.00 254936.16 2 - EFETIVADO
Pagamentos Emitidos
ParcelaMêsAnoSeq OBNº OBNEValor(R$)DataSituação pagamentoLog Retorno/Erro SIGEF
2 7 2015 902660 2015OB810890 2014NE644046 66283.40 2015-07-31 2 - EFETIVADO
1 4 2013 808430 2014OB641274 2013NE651878 254936.16 2014-04-03 2 - EFETIVADO
3 1 2016 930256 2016OB800547 2014NE644046 61184.69 2016-01-05 2 - EFETIVADO
1 2 2014 877787 2015OB641409 2014NE644046 127468.08 2015-02-25 2 - EFETIVADO
1 9 2013 764724 2013OB651269 2013NE650395 254936.16 2013-09-02 2 - EFETIVADO
2 7 2015 897931 2014NE644046 112171.91 2015-07-06 8 - SOLICITAÇÃO APROVADA
1 1 2016 930257 2016OB800592 2015NE640666 254936.17 2016-01-05 2 - EFETIVADO
BESbswy