Nº do Termo | Número Processo | Nº Empenho | Valor do Pagamento | Percentual pagamento | Data de Pagamento |
---|---|---|---|---|---|
4484 | 23400005329201382 | 2014NE644046 | R$ 61.184,69 | 12,00% | 11/01/2016 |
4484 | 23400005329201382 | 2014NE644046 | R$ 66.283,40 | 13,00% | 10/09/2015 |
4484 | 23400005329201382 | 2014NE644046 | R$ 127.468,08 | 25,00% | 13/04/2015 |
4484 | 23400005329201382 | 2013NE651878 | R$ 127.468,08 | 25,00% | 03/04/2014 |
4484 | 23400005329201382 | 2013NE650395 | R$ 127.468,08 | 25,00% | 25/09/2013 |
![]() |
CNPJ | Razão Social | Banco | Agência | Conta | Data | Saldo da Conta | Saldo Fundos | Saldo da Poupança | Saldo CDB | Saldo TOTAL |
23400005329201382 | 06113690000171 | PREF MUN DE SAO DOMINGOS DO MARANHAO | 001 | 2614 | 0000254517 | 12/04/2025 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 |