E. M. POVOADO MANGABERA (31916)

Imagem Responsiva
Situação:
Concluída
Município - UF:
Passagem Franca - MA
Localização:
Como chegar
Cep:
65680-000
Endereço:
RUA PRINCIPAL DO POVOADO MANGABEIRA, POVOADO MANGABEIRA, 12
Bairro:
Centro
Tipo de Instrumento:
Descentralização
Termo/Convênio:
8325/2014
Data da Vigência:
31/03/2019
Situação do Instrumento:
Vencido
Termo:
Assinado

Percentual de Execução

Created with Snap100%
Repasse FNDE por Obra
Nº do Termo Número Processo Nº Empenho Valor do Pagamento Percentual pagamento Data de Pagamento
8325 23400011837201219 2014NE655527 R$ 232.768,36 25,00% 14/01/2015
8325 23400011837201219 2014NE655527 R$ 512.090,40 55,00% 29/08/2014
8325 23400011837201219 2014NE651123 R$ 93.107,34 10,00% 29/08/2014
8325 23400011837201219 2012NE694225 R$ 9.310,73 1,00% 21/01/2014
8325 23400011837201219 2012NE694225 R$ 83.796,61 9,00% 26/03/2013
Extrato Bancário da Conta do Termo/Convênio
Processo CNPJ Razão Social Banco Agência Conta Data Saldo da Conta Saldo Fundos Saldo da Poupança Saldo CDB Saldo TOTAL
23400011837201219 10438570000111 PREF MUN DE PASSAGEM FRANCA 001 2412 0000148113 31/05/2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Termos Emitidos
NúmeroDocumentoVigênciaValorSituação
8325 PAR_Termo de Compromisso_Obras_Municipios - 8325 31/03/2019 931073.44 Documento Validado
Empenhos Emitidos
Nota do empenhoCNPJNúmero do ProtocoloValor SolicitadoValor CanceladoValor EmpenhadoSituação do Empenho
2012NE694225 10.438.570/0001-11 236744 93107.35 0.01 93107.34 2 - EFETIVADO
2014NE651123 10.438.570/0001-11 285910 93107.34 0.00 93107.34 2 - EFETIVADO
2014NE650068 10.438.570/0001-11 279242 837966.11 837966.11 CANCELADO
2014NE655527 10.438.570/0001-11 292437 744858.77 0.01 744858.76 2 - EFETIVADO
Pagamentos Emitidos
ParcelaMêsAnoSeq OBNº OBNEValor(R$)DataSituação pagamentoLog Retorno/Erro SIGEF
2014NE659100
2014NE650068
2019NE810689
1 8 2014 841210 2014OB657357 2014NE655527 512090.40 2014-08-26 2 - EFETIVADO
2 12 2012 795331 2014OB650437 2012NE694225 9310.73 2013-12-24 2 - EFETIVADO
2 12 2014 871511 2015OB650367 2014NE655527 232768.36 2014-12-26 2 - EFETIVADO
1 3 2012 733855 2013OB681759 2012NE694225 83796.61 2013-03-25 2 - EFETIVADO
2019NE819624
1 8 2014 841209 2014OB657444 2014NE651123 93107.34 2014-08-26 2 - EFETIVADO
BESbswy