Nº do Termo | Número Processo | Nº Empenho | Valor do Pagamento | Percentual pagamento | Data de Pagamento |
---|---|---|---|---|---|
8325 | 23400011837201219 | 2014NE655527 | R$ 232.768,36 | 25,00% | 14/01/2015 |
8325 | 23400011837201219 | 2014NE655527 | R$ 512.090,40 | 55,00% | 29/08/2014 |
8325 | 23400011837201219 | 2014NE651123 | R$ 93.107,34 | 10,00% | 29/08/2014 |
8325 | 23400011837201219 | 2012NE694225 | R$ 9.310,73 | 1,00% | 21/01/2014 |
8325 | 23400011837201219 | 2012NE694225 | R$ 83.796,61 | 9,00% | 26/03/2013 |
![]() |
CNPJ | Razão Social | Banco | Agência | Conta | Data | Saldo da Conta | Saldo Fundos | Saldo da Poupança | Saldo CDB | Saldo TOTAL |
23400011837201219 | 10438570000111 | PREF MUN DE PASSAGEM FRANCA | 001 | 2412 | 0000148113 | 31/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |