Construção de Escola. (31254)

Imagem Responsiva
Situação:
Concluída
Município - UF:
Pombal - PB
Localização:
Como chegar
Cep:
58840-000
Endereço:
Rua Jairo Vieira Feitosa s/n, 1
Bairro:
Pereiros
Tipo de Instrumento:
Convênio
Termo/Convênio:
10571/2014
Data da Vigência:
30/09/2024
Situação do Instrumento:
Vencido
Termo:
Assinado

Percentual de Execução

Repasse FNDE por Obra
Nº do Termo Número Processo Nº Empenho Valor do Pagamento Percentual pagamento Data de Pagamento
10571 23400011439201201 2023NE654185 R$ 35.155,24 5,00%
10571 23400011439201201 2023NE653069 R$ 28.763,37 4,00%
10571 23400011439201201 2020NE650193 R$ 21.300,00 3,00% 25/05/2020
10571 23400011439201201 2012NE693079 R$ 7.100,00 1,00% 25/10/2019
10571 23400011439201201 2017NE651223 R$ 7.100,00 1,00% 02/10/2019
10571 23400011439201201 2015NE657574 R$ 4.260,00 1,00% 03/10/2019
10571 23400011439201201 2017NE651223 R$ 2.840,00 0,00% 03/10/2019
10571 23400011439201201 2012NE693079 R$ 71.000,00 10,00% 25/10/2019
10571 23400011439201201 2012NE693079 R$ 35.500,00 5,00% 19/09/2019
10571 23400011439201201 2012NE693079 R$ 78.100,00 11,00% 05/12/2018
10571 23400011439201201 2012NE693079 R$ 34.790,00 5,00% 10/10/2017
10571 23400011439201201 2012NE693079 R$ 28.400,00 4,00% 14/03/2017
10571 23400011439201201 2012NE693079 R$ 163.300,00 23,00% 09/04/2014
10571 23400011439201201 2012NE693079 R$ 192.391,39 27,10% 31/07/2013
Extrato Bancário da Conta do Termo/Convênio
Processo CNPJ Razão Social Banco Agência Conta Data Saldo da Conta Saldo Fundos Saldo da Poupança Saldo CDB Saldo TOTAL
23400011439201201 08948697000139 PREF MUN DE POMBAL 001 0521 0000231703 12/04/2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Termos Emitidos
NúmeroDocumentoVigênciaValorSituação
10571 PAR_Termo de Compromisso_Obras_Municipios_Emendas - 10571 30/09/2024 710000.00 Documento Validado
Empenhos Emitidos
Nota do empenhoCNPJNúmero do ProtocoloValor SolicitadoValor CanceladoValor EmpenhadoSituação do Empenho
2023NE653069 08.948.697/0001-39 561931 28763.37 0.00 28763.37 2 - EFETIVADO
2017NE651223 08.948.697/0001-39 382095 9940.00 0.00 9940.00 2 - EFETIVADO
2020NE650193 08.948.697/0001-39 452150 21300.00 0.00 21300.00 2 - EFETIVADO
2015NE652489 08.948.697/0001-39 333149 4260.00 4260.00 CANCELADO
2012NE693079 08.948.697/0001-39 233934 695800.00 85218.61 610581.39 2 - EFETIVADO
2015NE657574 08.948.697/0001-39 346046 4260.00 0.00 4260.00 2 - EFETIVADO
2023NE654185 08.948.697/0001-39 564675 35155.24 0.00 35155.24 2 - EFETIVADO
Pagamentos Emitidos
ParcelaMêsAnoSeq OBNº OBNEValor(R$)DataSituação pagamentoLog Retorno/Erro SIGEF
1 9 2019 1156115 2019OB821608 2017NE651223 7100.00 2019-09-26
2 3 2012 807855 2014OB652388 2012NE693079 163300.00 2014-03-28 2 - EFETIVADO
4 7 2017 1018289 2017OB826305 2012NE693079 34790.00 2017-07-28
1 7 2012 756690 2013OB685336 2012NE693079 192391.39 2013-07-31 2 - EFETIVADO
5 8 2018 1094335 2018OB841197 2012NE693079 78100.00 2018-08-10
1 9 2019 1156114 2019OB821678 2015NE657574 4260.00 2019-09-26
6 8 2019 1151008 2019OB818915 2012NE693079 35500.00 2019-08-14
3 12 2016 989721 2017OB803164 2012NE693079 28400.00 2016-12-28 2 - EFETIVADO
2019NE819593
2015NE652489
2015NE656121
8 9 2019 1156117 2019OB825669 2012NE693079 7100.00 2019-09-26
1 5 2024 1347699 2024OB006409 2023NE653069 28763.37 2024-05-09
2 9 2019 1156118 2019OB821680 2017NE651223 2840.00 2019-09-26
1 5 2024 1347698 2024OB006391 2023NE654185 35155.24 2024-05-09
7 9 2019 1154737 2019OB825672 2012NE693079 71000.00 2019-09-10
1 5 2020 1182849 2020OB807657 2020NE650193 21300.00 2020-05-22