GENERAL OSORIO (31089)

Imagem Responsiva
Situação:
Concluída
Município - UF:
Porto Velho - RO
Localização:
Como chegar
Cep:
78925-000
Endereço:
RUA SÃO JOSÉ, 0000
Bairro:
SÃO JOSÉ
Tipo de Instrumento:
Termo de Compromisso
Termo/Convênio:
3693/2012
Data da Vigência:
30/01/2020
Situação do Instrumento:
Vencido
Termo:
Não gerado

Percentual de Execução

Created with Snap93%
Repasse FNDE por Obra
Nº do Termo Número Processo Nº Empenho Valor do Pagamento Percentual pagamento Data de Pagamento
3693 23400010182201261 2012NE651355 R$ 53.872,68 22,00% 11/02/2016
3693 23400010182201261 2012NE651355 R$ 48.975,16 20,00% 21/12/2015
3693 23400010182201261 2012NE651355 R$ 73.462,75 30,00% 11/03/2014
3693 23400010182201261 2012NE651355 R$ 48.975,16 20,00% 28/12/2012
Extrato Bancário da Conta do Termo/Convênio
Processo CNPJ Razão Social Banco Agência Conta Data Saldo da Conta Saldo Fundos Saldo da Poupança Saldo CDB Saldo TOTAL
23400010182201261 4564530000113 1 2757 95192 30/06/2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Termos Emitidos
Empenhos Emitidos
Nota do empenhoCNPJNúmero do ProtocoloValor SolicitadoValor CanceladoValor EmpenhadoSituação do Empenho
2012NE650700 04.564.530/0001-13 231018 158720.86 0.00 158720.86 2 - EFETIVADO
2012NE651355 04.564.530/0001-13 232693 727832.92 79450.11 648382.81 2 - EFETIVADO
Pagamentos Emitidos
ParcelaMêsAnoSeq OBNº OBNEValor(R$)DataSituação pagamentoLog Retorno/Erro SIGEF
2 2 2012 803865 2014OB640712 2012NE650700 59520.32 2014-02-27 2 - EFETIVADO
10 1 2016 932543 2016OB805311 2012NE651355 53872.68 2016-01-29 2 - EFETIVADO
7 1 2016 931066 2016OB805309 2012NE651355 19840.11 2016-01-18 2 - EFETIVADO
6 11 2015 920339 2015OB820325 2012NE651355 48975.16 2015-11-06 2 - EFETIVADO
3 10 2015 917991 2012NE650700 19840.11 2015-10-28 8 - SOLICITAÇÃO APROVADA
5 11 2015 920336 2015OB820324 2012NE651355 61218.96 2015-11-06 2 - EFETIVADO
2 2 2012 803345 2014OB640676 2012NE651355 73462.75 2014-02-26 2 - EFETIVADO
3 11 2015 919741 2015OB817430 2012NE650700 19840.11 2015-11-03 2 - EFETIVADO
1 12 2012 727254 2012OB652779 2012NE651355 177310.74 2012-12-28 2 - EFETIVADO
3 10 2015 917989 2012NE650700 19840.11 2015-10-28 CANCELADO
3 2 2012 803866 2014OB640684 2012NE651355 73462.75 2014-02-27 2 - EFETIVADO
8 1 2016 931824 2016OB805303 2012NE651355 48975.16 2016-01-22 2 - EFETIVADO
4 7 2015 901639 2016OB801901 2012NE651355 25792.14 2015-07-27 2 - EFETIVADO
4 11 2015 927072 2015OB820080 2012NE650700 19840.11 2015-12-10 2 - EFETIVADO
11 2 2016 933954 2016OB807104 2012NE651355 45632.25 2016-02-02 2 - EFETIVADO
1 2 2012 803343 2014OB640722 2012NE650700 59520.32 2014-02-26 2 - EFETIVADO
9 1 2016 932539 2016OB805321 2012NE651355 19840.11 2016-01-29 2 - EFETIVADO
4 11 2015 920720 2015OB818315 2012NE650700 19840.11 2015-11-11 9 - CANCELADO
BESbswy