Escola Orlando Bueno (30028)

Imagem Responsiva
Situação:
Concluída
Município - UF:
Porto Velho - RO
Localização:
Como chegar
Cep:
76970-000
Endereço:
Rua Pará, 1202
Bairro:
Nova Pimenta
Tipo de Instrumento:
Termo de Compromisso
Termo/Convênio:
11648/2012
Data da Vigência:
30/10/2019
Situação do Instrumento:
Vencido
Termo:
Assinado

Percentual de Execução

Created with Snap88%
Repasse FNDE por Obra
Nº do Termo Número Processo Nº Empenho Valor do Pagamento Percentual pagamento Data de Pagamento
11648 23400010184201251 2012NE650703 R$ 167.216,40 33,00% 14/01/2016
11648 23400010184201251 2012NE651398 R$ 50.671,64 10,00% 13/10/2015
11648 23400010184201251 2012NE651398 R$ 101.343,27 20,00% 16/01/2015
11648 23400010184201251 2012NE651398 R$ 152.014,90 30,00% 11/03/2014
Extrato Bancário da Conta do Termo/Convênio
Processo CNPJ Razão Social Banco Agência Conta Data Saldo da Conta Saldo Fundos Saldo da Poupança Saldo CDB Saldo TOTAL
23400010184201251 4564530000113 1 2757 95206 31/08/2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Termos Emitidos
Empenhos Emitidos
Nota do empenhoCNPJNúmero do ProtocoloValor SolicitadoValor CanceladoValor EmpenhadoSituação do Empenho
2012NE651398 04.564.530/0001-13 232732 913852.24 203861.75 709990.49 2 - EFETIVADO
2012NE650703 04.564.530/0001-13 231023 609234.83 239331.89 369902.94 2 - EFETIVADO
2012NE651414 04.564.530/0001-13 235288 1427032.25 101930.92 1325101.33 2 - EFETIVADO
2013NE652499 04.564.530/0001-13 261801 2140548.34 451044.11 1689504.23 2 - EFETIVADO
Pagamentos Emitidos
ParcelaMêsAnoSeq OBNº OBNEValor(R$)DataSituação pagamentoLog Retorno/Erro SIGEF
13 11 2015 920345 2015OB820383 2013NE652499 25482.72 2015-11-06 2 - EFETIVADO
1 2 2012 803338 2014OB640678 2012NE651398 152014.90 2014-02-26 2 - EFETIVADO
18 2 2016 933290 2013NE652499 19151.38 2016-02-02 CANCELADO
3 9 2016 967335 2016OB832877 2012NE650703 65873.13 2016-09-23 2 - EFETIVADO
15 1 2016 931224 2013NE652499 156758.06 2016-01-19 CANCELADO
19 12 2016 984194 2016OB842779 2013NE652499 50965.43 2016-12-22 2 - EFETIVADO
12 11 2015 920344 2015OB820381 2013NE652499 25482.72 2015-11-06 2 - EFETIVADO
7 5 2012 816169 2014OB641966 2012NE651414 101930.88 2014-05-15 2 - EFETIVADO
4 8 2015 905926 2015OB814938 2012NE651398 50671.64 2015-08-11 2 - EFETIVADO
6 4 2012 810811 2014OB641523 2012NE651414 101930.88 2014-04-17 2 - EFETIVADO
10 7 2015 898010 2013NE652499 127413.59 2015-07-07 8 - SOLICITAÇÃO APROVADA
11 11 2015 920343 2015OB820380 2013NE652499 50965.44 2015-11-06 2 - EFETIVADO
22 12 2017 1053326 2017OB843133 2013NE652499 5096.54 2017-12-22 2 - EFETIVADO
23 3 2018 1066361 2018OB812655 2013NE652499 157992.85 2018-03-27 2 - EFETIVADO
4 3 2013 807862 2014OB641241 2013NE652499 50965.44 2014-03-28 2 - EFETIVADO
1 12 2012 727257 2012OB652833 2012NE651414 713516.09 2012-12-28 2 - EFETIVADO
8 7 2015 901637 2012NE651414 76448.16 2015-07-27 CANCELADO
20 12 2016 990010 2016OB848999 2013NE652499 33127.53 2016-12-28 2 - EFETIVADO
21 1 2017 992104 2017OB803747 2013NE652499 45868.89 2017-01-02 2 - EFETIVADO
3 3 2013 807858 2014OB641313 2013NE652499 50965.44 2014-03-28 2 - EFETIVADO
4 3 2012 807857 2014OB641142 2012NE651414 101930.87 2014-03-28 2 - EFETIVADO
2 11 2014 861769 2015OB640589 2012NE651398 101343.27 2014-11-23 2 - EFETIVADO
8 12 2014 870834 2015OB640591 2013NE652499 152896.31 2014-12-23 2 - EFETIVADO
3 12 2014 868773 2015OB640360 2012NE651398 101930.87 2014-12-16 2 - EFETIVADO
1 8 2015 905927 2016OB801895 2012NE650703 167216.40 2015-08-11 2 - EFETIVADO
9 12 2014 871386 2015OB640416 2013NE652499 127413.59 2014-12-24 2 - EFETIVADO
4 11 2016 977757 2016OB838939 2012NE650703 50671.63 2016-11-29 2 - EFETIVADO
6 5 2013 816172 2014OB641977 2013NE652499 50965.44 2014-05-15 2 - EFETIVADO
17 1 2016 932549 2016OB805304 2013NE652499 50965.44 2016-01-29 2 - EFETIVADO
1 2 2013 803340 2014OB640687 2013NE652499 50965.44 2014-02-26 2 - EFETIVADO
10 10 2015 918002 2015OB817418 2013NE652499 45868.89 2015-10-28 2 - EFETIVADO
18 2 2016 934590 2016OB809313 2013NE652499 19151.38 2016-02-15 2 - EFETIVADO
2 2 2013 803868 2014OB640682 2013NE652499 50965.44 2014-02-27 2 - EFETIVADO
3 2 2012 803867 2014OB640723 2012NE651414 101930.87 2014-02-27 2 - EFETIVADO
2 6 2016 950624 2016OB816785 2012NE650703 86141.78 2016-06-06 2 - EFETIVADO
5 2 2016 935405 2016OB809329 2012NE651398 76007.45 2016-02-22 2 - EFETIVADO
14 12 2015 928212 2015OB820382 2013NE652499 98069.12 2015-12-21 2 - EFETIVADO
14 11 2015 921612 2013NE652499 254827.18 2015-11-19 8 - SOLICITAÇÃO APROVADA
6 9 2016 967334 2016OB839722 2012NE651398 228022.36 2016-09-23 2 - EFETIVADO
7 5 2013 818071 2014OB643240 2013NE652499 127413.59 2014-05-27 2 - EFETIVADO
5 3 2012 807861 2014OB641145 2012NE651414 101930.87 2014-03-28 2 - EFETIVADO
15 1 2016 931226 2016OB805294 2013NE652499 137606.68 2016-01-19 2 - EFETIVADO
2 2 2012 803339 2014OB640720 2012NE651414 101930.87 2014-02-26 2 - EFETIVADO
16 1 2016 931410 2016OB805312 2013NE652499 229344.47 2016-01-20 2 - EFETIVADO
5 4 2013 810812 2014OB641521 2013NE652499 50965.44 2014-04-17 2 - EFETIVADO
BESbswy