E. M. POVOADO BACABINHA (29753)

Imagem Responsiva
Situação:
Concluída
Município - UF:
Passagem Franca - MA
Localização:
Como chegar
Cep:
65680-000
Endereço:
rua principal do povoado bacabinha, povoado bacabilnha, 2
Bairro:
Zona Rural
Tipo de Instrumento:
Descentralização
Termo/Convênio:
8324/2014
Data da Vigência:
30/08/2025
Situação do Instrumento:
Vigente
Termo:
Assinado

Percentual de Execução

Created with Snap100%
Repasse FNDE por Obra
Nº do Termo Número Processo Nº Empenho Valor do Pagamento Percentual pagamento Data de Pagamento
8324 23400010107201209 2023NE653072 R$ 65.199,37 7,00%
8324 23400010107201209 2023NE654061 R$ 143.438,63 16,00%
8324 23400010107201209 2014NE655470 R$ 173.865,01 20,00% 04/12/2019
8324 23400010107201209 2014NE655470 R$ 86.932,51 10,00% 02/09/2014
8324 23400010107201209 2012NE691110 R$ 173.865,01 20,00% 14/03/2014
8324 23400010107201209 2012NE691110 R$ 173.865,01 20,00% 10/04/2013
Extrato Bancário da Conta do Termo/Convênio
Processo CNPJ Razão Social Banco Agência Conta Data Saldo da Conta Saldo Fundos Saldo da Poupança Saldo CDB Saldo TOTAL
23400010107201209 10438570000111 PREF MUN DE PASSAGEM FRANCA 001 2412 0000146978 12/04/2025 0,00 2.780,71 0,00 0,00 2.780,71
Termos Emitidos
NúmeroDocumentoVigênciaValorSituação
8324 PAR_Termo de Compromisso_Obras_Municipios - 8324 30/08/2025 3311781.42 Documento Validado
Empenhos Emitidos
Nota do empenhoCNPJNúmero do ProtocoloValor SolicitadoValor CanceladoValor EmpenhadoSituação do Empenho
2014NE655470 10.438.570/0001-11 292337 2179688.05 813970.75 1365717.30 2 - EFETIVADO
2021NE651805 10.438.570/0001-11 490276 50957.45 0.00 50957.45 2 - EFETIVADO
2023NE654481 10.438.570/0001-11 565904 137585.14 0.00 2 - EFETIVADO
2014NE650070 10.438.570/0001-11 279230 2179688.05 2179688.05 CANCELADO
2020NE651443 10.438.570/0001-11 456912 41598.66 0.00 41598.66 2 - EFETIVADO
2020NE651459 10.438.570/0001-11 457244 2000.00 0.00 2000.00 2 - EFETIVADO
2023NE653072 10.438.570/0001-11 561918 117358.88 0.00 117358.88 2 - EFETIVADO
2023NE654061 10.438.570/0001-11 564274 143438.63 0.00 143438.63 2 - EFETIVADO
2012NE691110 10.438.570/0001-11 230884 1453125.37 0.01 1453125.36 2 - EFETIVADO
Pagamentos Emitidos
ParcelaMêsAnoSeq OBNº OBNEValor(R$)DataSituação pagamentoLog Retorno/Erro SIGEF
1 2 2024 1341159 2024OB001307 2023NE654061 143438.63 2024-02-23
1 9 2014 844976 2014OB657541 2014NE655470 363281.35 2014-09-02 2 - EFETIVADO
2 8 2024 1360123 2023NE653072 52159.51 2024-08-28
1 3 2012 733852 2013OB682260 2012NE691110 726562.68 2013-03-25 2 - EFETIVADO
1 7 2020 1194255 2020OB812934 2020NE651443 41598.66 2020-07-17
3 1 2012 797976 2014OB651815 2012NE691110 173865.01 2014-01-16 2 - EFETIVADO
2014NE659312
7 9 2019 1155800 2019OB821596 2014NE655470 61065.62 2019-09-24
3 12 2018 1123497 2019OB800676 2014NE655470 174473.19 2018-12-26
2 12 2012 795356 2014OB650380 2012NE691110 552697.67 2013-12-24 2 - EFETIVADO
1 10 2021 1241514 2021OB821688 2021NE651805 50957.45 2021-10-19
2019NE819589
8 9 2019 1155801 2019OB821594 2014NE655470 61038.13 2019-09-24
1 7 2020 1194686 2020OB812936 2020NE651459 2000.00 2020-07-21
2019NE810671
5 5 2019 1140274 2019OB809758 2014NE655470 157025.87 2019-05-31
4 2 2019 1129024 2019OB803684 2014NE655470 148235.45 2019-02-26
10 11 2019 1164949 2019OB830605 2014NE655470 43618.30 2019-11-18
2023NE654481
1 2 2024 1341160 2024OB001306 2023NE653072 65199.37 2024-02-23
2 5 2018 1075659 2018OB813116 2014NE655470 139515.72 2018-05-16
9 11 2019 1164901 2019OB830807 2014NE655470 173865.01 2019-11-18
11 12 2019 1170681 2014NE655470 43598.66 2019-12-24
6 6 2019 1142986 2019OB810488 2014NE655470 43598.66 2019-06-13
2014NE650070
BESbswy