Nº do Termo | Número Processo | Nº Empenho | Valor do Pagamento | Percentual pagamento | Data de Pagamento |
---|---|---|---|---|---|
8324 | 23400010107201209 | 2023NE653072 | R$ 65.199,37 | 7,00% | |
8324 | 23400010107201209 | 2023NE654061 | R$ 143.438,63 | 16,00% | |
8324 | 23400010107201209 | 2014NE655470 | R$ 173.865,01 | 20,00% | 04/12/2019 |
8324 | 23400010107201209 | 2014NE655470 | R$ 86.932,51 | 10,00% | 02/09/2014 |
8324 | 23400010107201209 | 2012NE691110 | R$ 173.865,01 | 20,00% | 14/03/2014 |
8324 | 23400010107201209 | 2012NE691110 | R$ 173.865,01 | 20,00% | 10/04/2013 |
![]() |
CNPJ | Razão Social | Banco | Agência | Conta | Data | Saldo da Conta | Saldo Fundos | Saldo da Poupança | Saldo CDB | Saldo TOTAL |
23400010107201209 | 10438570000111 | PREF MUN DE PASSAGEM FRANCA | 001 | 2412 | 0000146978 | 12/04/2025 | 0,00 | 2.780,71 | 0,00 | 0,00 | 2.780,71 |