Nº do Termo | Número Processo | Nº Empenho | Valor do Pagamento | Percentual pagamento | Data de Pagamento |
---|---|---|---|---|---|
8324 | 23400010107201209 | 2014NE655470 | R$ 43.618,30 | 5,00% | 04/12/2019 |
8324 | 23400010107201209 | 2014NE655470 | R$ 61.065,62 | 7,00% | 02/10/2019 |
8324 | 23400010107201209 | 2014NE655470 | R$ 157.025,87 | 18,00% | 11/06/2019 |
8324 | 23400010107201209 | 2014NE655470 | R$ 174.473,19 | 20,00% | 06/02/2019 |
8324 | 23400010107201209 | 2014NE655470 | R$ 87.236,60 | 10,00% | 02/09/2014 |
8324 | 23400010107201209 | 2012NE691110 | R$ 174.473,19 | 20,00% | 14/01/2014 |
8324 | 23400010107201209 | 2012NE691110 | R$ 174.473,19 | 20,00% | 10/04/2013 |
![]() |
CNPJ | Razão Social | Banco | Agência | Conta | Data | Saldo da Conta | Saldo Fundos | Saldo da Poupança | Saldo CDB | Saldo TOTAL |
23400010107201209 | 10438570000111 | PREF MUN DE PASSAGEM FRANCA | 001 | 2412 | 0000146978 | 12/04/2025 | 0,00 | 2.780,71 | 0,00 | 0,00 | 2.780,71 |