Nº do Termo | Número Processo | Nº Empenho | Valor do Pagamento | Percentual pagamento | Data de Pagamento |
---|---|---|---|---|---|
8324 | 23400010107201209 | 2020NE651459 | R$ 2.000,00 | 0,00% | 24/07/2020 |
8324 | 23400010107201209 | 2020NE651443 | R$ 41.598,66 | 5,00% | 24/07/2020 |
8324 | 23400010107201209 | 2014NE655470 | R$ 61.038,13 | 7,00% | 02/10/2019 |
8324 | 23400010107201209 | 2014NE655470 | R$ 43.598,66 | 5,00% | 28/06/2019 |
8324 | 23400010107201209 | 2014NE655470 | R$ 148.235,45 | 17,00% | 04/04/2019 |
8324 | 23400010107201209 | 2014NE655470 | R$ 139.515,72 | 16,00% | 12/06/2018 |
8324 | 23400010107201209 | 2014NE655470 | R$ 87.197,32 | 10,00% | 02/09/2014 |
8324 | 23400010107201209 | 2012NE691110 | R$ 174.394,65 | 20,00% | 14/01/2014 |
8324 | 23400010107201209 | 2012NE691110 | R$ 174.394,65 | 20,00% | 10/04/2013 |
![]() |
CNPJ | Razão Social | Banco | Agência | Conta | Data | Saldo da Conta | Saldo Fundos | Saldo da Poupança | Saldo CDB | Saldo TOTAL |
23400010107201209 | 10438570000111 | PREF MUN DE PASSAGEM FRANCA | 001 | 2412 | 0000146978 | 12/04/2025 | 0,00 | 2.780,71 | 0,00 | 0,00 | 2.780,71 |