Escola Indígena Apuí (27407)

Imagem Responsiva
Situação:
Concluída
Município - UF:
Manoel Urbano - AC
Localização:
Como chegar
Cep:
69950-000
Endereço:
TI Alto Rio Purus - Aldeia Alto Bonito, Margem direita do Rio Purus, 1
Bairro:
Aldeia
Tipo de Instrumento:
Descentralização
Termo/Convênio:
46140/2014
Data da Vigência:
30/06/2025
Situação do Instrumento:
Vigente
Termo:
Gerado (07/06/2024)

Percentual de Execução

Created with Snap100%
Repasse FNDE por Obra
Nº do Termo Número Processo Nº Empenho Valor do Pagamento Percentual pagamento Data de Pagamento
46140 23400004694201299 2014NE655493 R$ 31.843,05 48,00% 03/03/2016
46140 23400004694201299 2012NE688056 R$ 1.326,79 2,00% 04/07/2014
46140 23400004694201299 2012NE688056 R$ 19.901,91 30,00% 04/07/2014
46140 23400004694201299 2014NE655493 R$ 7.960,76 12,00% 03/07/2014
46140 23400004694201299 2012NE688056 R$ 5.307,18 20,00% 29/12/2012
Extrato Bancário da Conta do Termo/Convênio
Processo CNPJ Razão Social Banco Agência Conta Data Saldo da Conta Saldo Fundos Saldo da Poupança Saldo CDB Saldo TOTAL
23400004694201299 04033254000167 SECRETARIA ESTADUAL - AC 001 3550 0000079944 12/04/2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Termos Emitidos
NúmeroDocumentoVigênciaValorSituação
46140 PAR_Termo de Compromisso_Obras_Estado_ EX - 24 - 5908 30/06/2025 2815442.25 Documento Validado
Empenhos Emitidos
Nota do empenhoCNPJNúmero do ProtocoloValor SolicitadoValor CanceladoValor EmpenhadoSituação do Empenho
2012NE688056 04.033.254/0001-67 215605 1300257.56 0.00 1300257.56 2 - EFETIVADO
2014NE655493 04.033.254/0001-67 292409 1950385.93 451786.16 1479361.32 2 - EFETIVADO
2022NE652164 04.033.254/0001-67 531068 9220.12 0.00 9220.12 2 - EFETIVADO
2023NE650457 04.033.254/0001-67 535131 7364.80 0.00 7364.80 2 - EFETIVADO
Pagamentos Emitidos
ParcelaMêsAnoSeq OBNº OBNEValor(R$)DataSituação pagamentoLog Retorno/Erro SIGEF
42 7 2012 831928 2014OB656068 2012NE688056 19901.91 2014-07-04 2 - EFETIVADO
36 12 2017 1051955 2014NE655493 33169.84 2017-12-22
20 3 2016 937337 2016OB808039 2014NE655493 33169.84 2016-03-02 2 - EFETIVADO
41 11 2018 1113481 2018OB837833 2014NE655493 30516.26 2018-11-20
18 3 2016 937334 2014NE655493 33169.84 2016-03-02 CANCELADO
7 6 2012 822450 2014OB653572 2012NE688056 7960.76 2014-06-10 2 - EFETIVADO
22 3 2016 937341 2016OB808041 2014NE655493 33169.84 2016-03-02 2 - EFETIVADO
23 3 2016 937349 2014NE655493 33169.84 2016-03-02 CANCELADO
40 11 2018 1113480 2018OB837934 2014NE655493 27199.14 2018-11-20
8 11 2015 927120 2016OB808040 2014NE655493 33169.84 2015-12-10 2 - EFETIVADO
2019NE810678
4 7 2015 900436 2014NE655493 31843.05 2015-07-23 CANCELADO
30 6 2012 822500 2014OB653581 2012NE688056 13267.94 2014-06-10 2 - EFETIVADO
20 6 2012 822467 2014OB653593 2012NE688056 13267.94 2014-06-10 2 - EFETIVADO
27 6 2012 822488 2014OB653578 2012NE688056 7960.76 2014-06-10 2 - EFETIVADO
31 12 2016 984270 2016OB842869 2014NE655493 26535.88 2016-12-22 2 - EFETIVADO
30 12 2016 984181 2016OB842570 2014NE655493 29852.86 2016-12-22 2 - EFETIVADO
36 12 2017 1053224 2017OB843518 2014NE655493 33169.84 2017-12-22
8 6 2012 822451 2014OB653603 2012NE688056 13267.94 2014-06-10 2 - EFETIVADO
19 3 2016 937336 2014NE655493 31843.05 2016-03-02 CANCELADO
2 3 2012 804112 2014OB651826 2012NE688056 21228.70 2014-03-07 2 - EFETIVADO
5 11 2015 920769 2015OB818412 2014NE655493 29852.86 2015-11-11 2 - EFETIVADO
11 11 2015 921122 2015OB818420 2014NE655493 31843.05 2015-11-12 2 - EFETIVADO
35 12 2017 1051954 2014NE655493 33169.84 2017-12-22
10 6 2012 822453 2014OB653597 2012NE688056 13267.87 2014-06-10 2 - EFETIVADO
4 6 2012 821135 2014OB654400 2012NE688056 63686.10 2014-06-05 2 - EFETIVADO
22 6 2012 822477 2014OB653587 2012NE688056 13267.94 2014-06-10 2 - EFETIVADO
39 12 2017 1053228 2017OB843520 2014NE655493 27862.67 2017-12-22
25 6 2012 822485 2014OB653584 2012NE688056 7960.76 2014-06-10 2 - EFETIVADO
4 7 2015 900437 2015OB807217 2014NE655493 63686.10 2015-07-23 2 - EFETIVADO
4 8 2014 837189 2014NE655493 31843.05 2014-08-04
38 12 2017 1052024 2014NE655493 27862.67 2017-12-22
9 6 2012 822452 2014OB653580 2012NE688056 7960.72 2014-06-10 2 - EFETIVADO
23 3 2016 937360 2016OB808042 2014NE655493 28691.91 2016-03-02 2 - EFETIVADO
49 7 2012 831935 2014OB656059 2012NE688056 19901.91 2014-07-04 2 - EFETIVADO
23 6 2012 822480 2014OB653577 2012NE688056 7960.76 2014-06-10 2 - EFETIVADO
34 12 2017 1053222 2017OB843519 2014NE655493 4477.93 2017-12-22
1 1 2023 1298467 2023OB801411 2022NE652164 9220.12 2023-01-18
45 7 2012 831931 2014OB656065 2012NE688056 19901.91 2014-07-04 2 - EFETIVADO
18 6 2012 822463 2014OB653574 2012NE688056 13267.94 2014-06-10 2 - EFETIVADO
42 11 2018 1113482 2018OB837808 2014NE655493 27199.27 2018-11-20
12 11 2015 921124 2015OB818411 2014NE655493 31843.05 2015-11-12 2 - EFETIVADO
39 12 2017 1052039 2014NE655493 27862.67 2017-12-22
15 3 2016 937321 2014NE655493 31843.05 2016-03-02 CANCELADO
35 6 2012 822506 2014OB653599 2012NE688056 7960.76 2014-06-10 2 - EFETIVADO
1 3 2023 1304829 2023OB806365 2023NE650457 7364.80 2023-03-30
47 7 2012 831933 2014OB656066 2012NE688056 19901.91 2014-07-04 2 - EFETIVADO
14 6 2012 822457 2014OB653579 2012NE688056 13267.94 2014-06-10 2 - EFETIVADO
37 7 2012 831894 2014OB656063 2012NE688056 19901.91 2014-07-04 2 - EFETIVADO
13 2 2016 934563 2016OB808046 2014NE655493 33169.84 2016-02-15 2 - EFETIVADO
33 12 2016 991666 2016OB852072 2014NE655493 29852.86 2016-12-30 2 - EFETIVADO
24 3 2016 937439 2016OB808052 2014NE655493 33169.84 2016-03-02 2 - EFETIVADO
37 12 2017 1051967 2014NE655493 33169.84 2017-12-22
27 3 2016 937492 2016OB808044 2014NE655493 31843.05 2016-03-02 2 - EFETIVADO
21 6 2012 822469 2014OB653600 2012NE688056 7960.76 2014-06-10 2 - EFETIVADO
6 6 2012 822449 2014OB653582 2012NE688056 13267.94 2014-06-10 2 - EFETIVADO
37 12 2017 1053225 2017OB843521 2014NE655493 33169.84 2017-12-22
25 3 2016 937481 2016OB808049 2014NE655493 31836.41 2016-03-02 2 - EFETIVADO
37 12 2017 1052020 2014NE655493 33169.84 2017-12-22
44 12 2018 1119552 2018OB843222 2014NE655493 29852.71 2018-12-07
36 6 2012 822507 2014OB653573 2012NE688056 13267.94 2014-06-10 2 - EFETIVADO
16 3 2016 937326 2016OB808043 2014NE655493 31843.05 2016-03-02 2 - EFETIVADO
12 6 2012 822455 2014OB653594 2012NE688056 13267.94 2014-06-10 2 - EFETIVADO
32 6 2012 822502 2014OB653602 2012NE688056 13267.94 2014-06-10 2 - EFETIVADO
5 6 2012 822448 2014OB653583 2012NE688056 7960.76 2014-06-10 2 - EFETIVADO
29 3 2016 937499 2016OB808045 2014NE655493 33169.84 2016-03-02 2 - EFETIVADO
11 6 2012 822454 2014OB653598 2012NE688056 7960.76 2014-06-10 2 - EFETIVADO
3 6 2014 828240 2014OB654715 2014NE655493 103489.88 2014-06-30 2 - EFETIVADO
7 11 2015 921115 2015OB818416 2014NE655493 33169.84 2015-11-12 2 - EFETIVADO
28 3 2016 937493 2016OB808047 2014NE655493 31843.05 2016-03-02 2 - EFETIVADO
35 12 2017 1053223 2017OB843516 2014NE655493 33169.84 2017-12-22
38 12 2017 1053226 2017OB843517 2014NE655493 27862.67 2017-12-22
26 3 2016 937486 2016OB808050 2014NE655493 33163.21 2016-03-02 2 - EFETIVADO
40 7 2012 831926 2014OB656058 2012NE688056 19901.91 2014-07-04 2 - EFETIVADO
43 11 2018 1113483 2018OB837917 2014NE655493 29852.86 2018-11-20
31 6 2012 822501 2014OB653576 2012NE688056 7960.76 2014-06-10 2 - EFETIVADO
9 11 2015 921119 2015OB818410 2014NE655493 33169.84 2015-11-12 2 - EFETIVADO
19 6 2012 822466 2014OB653586 2012NE688056 7960.76 2014-06-10 2 - EFETIVADO
14 3 2016 937320 2016OB808051 2014NE655493 31843.05 2016-03-02 2 - EFETIVADO
13 6 2012 822456 2014OB653585 2012NE688056 7960.76 2014-06-10 2 - EFETIVADO
39 7 2012 831898 2014OB656057 2012NE688056 19901.91 2014-07-04 2 - EFETIVADO
34 12 2017 1051948 2014NE655493 4477.93 2017-12-22
16 6 2012 822460 2014OB653575 2012NE688056 13267.94 2014-06-10 2 - EFETIVADO
2 6 2014 828239 2014OB654982 2014NE655493 232188.83 2014-06-30 2 - EFETIVADO
17 6 2012 822462 2014OB653590 2012NE688056 7960.76 2014-06-10 2 - EFETIVADO
46 7 2012 831932 2014OB656064 2012NE688056 19901.91 2014-07-04 2 - EFETIVADO
32 12 2016 984353 2016OB843528 2014NE655493 3316.98 2016-12-22 2 - EFETIVADO
38 7 2012 831896 2014OB656055 2012NE688056 19901.91 2014-07-04 2 - EFETIVADO
48 7 2012 831934 2014OB656067 2012NE688056 19901.91 2014-07-04 2 - EFETIVADO
21 3 2016 937340 2014NE655493 31843.05 2016-03-02 CANCELADO
1 12 2012 727549 2012OB687701 2012NE688056 260051.70 2012-12-28 2 - EFETIVADO
34 6 2012 822504 2014OB653591 2012NE688056 13267.87 2014-06-10 2 - EFETIVADO
28 6 2012 822489 2014OB653588 2012NE688056 13267.94 2014-06-10 2 - EFETIVADO
44 7 2012 831930 2014OB656056 2012NE688056 19901.91 2014-07-04 2 - EFETIVADO
41 7 2012 831927 2014OB656060 2012NE688056 19901.91 2014-07-04 2 - EFETIVADO
17 3 2016 937330 2016OB808048 2014NE655493 33169.84 2016-03-02 2 - EFETIVADO
24 6 2012 822482 2014OB653589 2012NE688056 13267.94 2014-06-10 2 - EFETIVADO
1 6 2014 828238 2014OB654906 2014NE655493 6633.97 2014-06-30 2 - EFETIVADO
3 4 2012 811240 2014OB652806 2012NE688056 339658.98 2014-04-25 2 - EFETIVADO
33 6 2012 822503 2014OB653601 2012NE688056 7960.72 2014-06-10 2 - EFETIVADO
BESbswy