Nº do Termo | Número Processo | Nº Empenho | Valor do Pagamento | Percentual pagamento | Data de Pagamento |
---|---|---|---|---|---|
46140 | 23400004694201299 | 2014NE655493 | R$ 31.843,05 | 48,00% | 03/03/2016 |
46140 | 23400004694201299 | 2012NE688056 | R$ 1.326,79 | 2,00% | 04/07/2014 |
46140 | 23400004694201299 | 2012NE688056 | R$ 19.901,91 | 30,00% | 04/07/2014 |
46140 | 23400004694201299 | 2014NE655493 | R$ 7.960,76 | 12,00% | 03/07/2014 |
46140 | 23400004694201299 | 2012NE688056 | R$ 5.307,18 | 20,00% | 29/12/2012 |
![]() |
CNPJ | Razão Social | Banco | Agência | Conta | Data | Saldo da Conta | Saldo Fundos | Saldo da Poupança | Saldo CDB | Saldo TOTAL |
23400004694201299 | 04033254000167 | SECRETARIA ESTADUAL - AC | 001 | 3550 | 0000079944 | 12/04/2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |