| Nº do Termo | Número Processo | Nº Empenho | Valor do Pagamento | Percentual pagamento | Data de Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 5930 | 23400004665201227 | 2023NE651126 | R$ 22.004,10 | 0,00% | 12/09/2023 |
| 5930 | 23400004665201227 | 2015NE653977 | R$ 9.779,61 | 0,00% | 12/07/2019 |
| 5930 | 23400004665201227 | 2015NE653777 | R$ 12.713,50 | 5,00% | 13/12/2018 |
| 5930 | 23400004665201227 | 2015NE653977 | R$ 6.845,72 | 0,00% | 17/12/2018 |
| 5930 | 23400004665201227 | 2015NE653977 | R$ 34.228,64 | 0,00% | 13/11/2018 |
| 5930 | 23400004665201227 | 2015NE653977 | R$ 12.224,52 | 0,00% | 06/07/2018 |
| 5930 | 23400004665201227 | 2015NE651024 | R$ 48.898,06 | 20,00% | 06/07/2018 |
| 5930 | 23400004665201227 | 2012NE688045 | R$ 48.898,07 | 20,00% | 05/09/2018 |
| 5930 | 23400004665201227 | 2012NE688045 | R$ 48.898,06 | 20,00% | 11/03/2014 |
Processo |
CNPJ | Razão Social | Banco | Agência | Conta | Data | Saldo da Conta | Saldo Fundos | Saldo da Poupança | Saldo CDB | Saldo TOTAL |
| 23400004665201227 | 06117071000155 | PREF MUN DE BURITI | 001 | 1677 | 0000142433 | 11/04/2026 | 0,00 | 827,90 | 0,00 | 0,00 | 827,90 |