Nº do Termo | Número Processo | Nº Empenho | Valor do Pagamento | Percentual pagamento | Data de Pagamento |
---|---|---|---|---|---|
5930 | 23400004665201227 | 2020NE652620 | R$ 35.333,14 | 1,00% | 21/12/2020 |
5930 | 23400004665201227 | 2020NE653044 | R$ 211.998,89 | 6,00% | 21/12/2020 |
5930 | 23400004665201227 | 2020NE652620 | R$ 105.999,45 | 3,00% | 18/11/2020 |
5930 | 23400004665201227 | 2012NE688045 | R$ 141.332,60 | 4,00% | 01/10/2020 |
5930 | 23400004665201227 | 2020NE652620 | R$ 70.666,30 | 2,00% | 01/10/2020 |
5930 | 23400004665201227 | 2012NE688045 | R$ 105.999,45 | 3,00% | 23/12/2019 |
5930 | 23400004665201227 | 2012NE688045 | R$ 105.999,45 | 3,00% | 04/12/2019 |
5930 | 23400004665201227 | 2012NE688045 | R$ 353.331,50 | 10,00% | 13/11/2019 |
5930 | 23400004665201227 | 2012NE688045 | R$ 706.663,00 | 20,00% | 11/03/2014 |
![]() |
CNPJ | Razão Social | Banco | Agência | Conta | Data | Saldo da Conta | Saldo Fundos | Saldo da Poupança | Saldo CDB | Saldo TOTAL |
23400004665201227 | 06117071000155 | PREF MUN DE BURITI | 001 | 1677 | 0000142433 | 15/02/2025 | 0,00 | 732,97 | 0,00 | 0,00 | 732,97 |