Castelo Branco (26952)

Imagem Responsiva
Situação:
Concluída
Município - UF:
Porto Velho - RO
Localização:
Como chegar
Cep:
78903-031
Endereço:
Avenida Farquar, 2739
Bairro:
Pedrinhas
Tipo de Instrumento:
Termo de Compromisso
Termo/Convênio:
3599/2012
Data da Vigência:
30/09/2017
Situação do Instrumento:
Vencido
Termo:
Não gerado

Percentual de Execução

Created with Snap96%
Repasse FNDE por Obra
Nº do Termo Número Processo Nº Empenho Valor do Pagamento Percentual pagamento Data de Pagamento
3599 23400001513201272 2012NE650871 R$ 9.920,05 5,00% 08/09/2015
3599 23400001513201272 2012NE650871 R$ 89.280,48 45,00% 08/09/2015
3599 23400001513201272 2012NE650871 R$ 19.840,11 10,00% 16/01/2015
3599 23400001513201272 2012NE650449 R$ 39.680,22 20,00% 23/10/2014
3599 23400001513201272 2012NE650449 R$ 39.680,21 20,00% 06/07/2012
Extrato Bancário da Conta do Termo/Convênio
Processo CNPJ Razão Social Banco Agência Conta Data Saldo da Conta Saldo Fundos Saldo da Poupança Saldo CDB Saldo TOTAL
23400001513201272 04564530000113 RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO 001 2757 0000094498 06/12/2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Termos Emitidos
Empenhos Emitidos
Nota do empenhoCNPJNúmero do ProtocoloValor SolicitadoValor CanceladoValor EmpenhadoSituação do Empenho
2012NE650871 04.564.530/0001-13 232174 357121.92 9920.04 347201.88 2 - EFETIVADO
2012NE650449 04.564.530/0001-13 203663 238081.29 0.01 238081.28 2 - EFETIVADO
Pagamentos Emitidos
ParcelaMêsAnoSeq OBNº OBNEValor(R$)DataSituação pagamentoLog Retorno/Erro SIGEF
4 10 2012 852995 2014OB647296 2012NE650449 39680.22 2014-10-22 2 - EFETIVADO
9 1 2016 931820 2016OB805320 2012NE650871 7936.04 2016-01-22 2 - EFETIVADO
3 11 2014 861764 2015OB640590 2012NE650871 19840.11 2014-11-23 2 - EFETIVADO
3 4 2012 808688 2014OB641458 2012NE650449 39680.22 2014-04-07 2 - EFETIVADO
8 1 2016 931063 2016OB805293 2012NE650871 45632.25 2016-01-18 2 - EFETIVADO
7 11 2015 920717 2015OB818314 2012NE650871 45632.25 2015-11-11 9 - CANCELADO
6 11 2015 919515 2015OB817424 2012NE650871 79360.43 2015-11-03 2 - EFETIVADO
7 11 2015 927075 2015OB820077 2012NE650871 45632.25 2015-12-10 2 - EFETIVADO
4 6 2015 895325 2015OB810708 2012NE650871 89280.48 2015-06-23 2 - EFETIVADO
5 7 2015 898061 2015OB810703 2012NE650871 9920.05 2015-07-07 2 - EFETIVADO
2 2 2012 803341 2014OB640724 2012NE650449 39680.21 2014-02-26 2 - EFETIVADO
10 12 2016 984164 2016OB843313 2012NE650871 9920.05 2016-12-22 2 - EFETIVADO
1 2 2012 803342 2014OB640680 2012NE650871 19840.11 2014-02-26 2 - EFETIVADO
6 10 2015 917984 2012NE650871 45632.25 2015-10-28 CANCELADO
2 4 2012 808689 2014OB641481 2012NE650871 19840.11 2014-04-07 2 - EFETIVADO
1 7 2012 662976 2012OB651638 2012NE650449 119040.63 2012-07-06 2 - EFETIVADO
BESbswy