DOM PEDRO I (26527)

Imagem Responsiva
Situação:
Concluída
Município - UF:
Porto Velho - RO
Localização:
Como chegar
Cep:
78012-210
Endereço:
RUA BANZO, CONJUNTO RIO GUAPORÉ, 2194
Bairro:
CASTANHEIRAS
Tipo de Instrumento:
Termo de Compromisso
Termo/Convênio:
3587/2012
Data da Vigência:
24/11/2023
Situação do Instrumento:
Vencido
Termo:
Assinado

Percentual de Execução

Created with Snap100%
Repasse FNDE por Obra
Nº do Termo Número Processo Nº Empenho Valor do Pagamento Percentual pagamento Data de Pagamento
3587 23400001506201271 2012NE651435 R$ 15.201,49 3,00% 06/07/2018
3587 23400001506201271 2012NE651435 R$ 91.208,94 18,00% 12/12/2017
3587 23400001506201271 2012NE651435 R$ 45.604,47 1,00% 08/12/2017
3587 23400001506201271 2012NE651435 R$ 50.671,63 1,00% 25/08/2017
3587 23400001506201271 2012NE650442 R$ 76.007,45 15,00% 14/01/2015
3587 23400001506201271 2013NE652494 R$ 50.671,64 10,00% 16/01/2015
3587 23400001506201271 2012NE651436 R$ 25.335,82 5,00% 14/01/2015
3587 23400001506201271 2012NE650442 R$ 101.343,27 20,00% 15/06/2012
Extrato Bancário da Conta do Termo/Convênio
Processo CNPJ Razão Social Banco Agência Conta Data Saldo da Conta Saldo Fundos Saldo da Poupança Saldo CDB Saldo TOTAL
23400001506201271 04564530000113 RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO 001 2757 0000094501 15/03/2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Termos Emitidos
Empenhos Emitidos
Nota do empenhoCNPJNúmero do ProtocoloValor SolicitadoValor CanceladoValor EmpenhadoSituação do Empenho
2012NE651436 04.564.530/0001-13 236846 278694.00 0.00 278694.00 2 - EFETIVADO
2012NE651435 04.564.530/0001-13 236843 2280223.60 5230.53 2244590.09 2 - EFETIVADO
2012NE650442 04.564.530/0001-13 203552 2026865.40 25335.83 2001529.57 2 - EFETIVADO
2013NE652494 04.564.530/0001-13 261752 481380.55 45604.48 435776.07 2 - EFETIVADO
Pagamentos Emitidos
ParcelaMêsAnoSeq OBNº OBNEValor(R$)DataSituação pagamentoLog Retorno/Erro SIGEF
26 7 2018 1087522 2018OB816990 2012NE651435 15201.49 2018-07-05 2 - EFETIVADO
10 11 2015 919740 2015OB817425 2012NE650442 25335.82 2015-11-03 2 - EFETIVADO
10 10 2015 917971 2012NE650442 25335.82 2015-10-28 8 - SOLICITAÇÃO APROVADA
23 8 2017 1022385 2017OB836176 2012NE651435 45604.47 2017-08-22 2 - EFETIVADO
14 1 2016 931227 2016OB805305 2012NE651435 228022.36 2016-01-19 2 - EFETIVADO
11 11 2015 920727 2015OB818317 2012NE651435 111477.60 2015-11-11 9 - CANCELADO
3 2 2012 803336 2014OB640710 2012NE650442 101343.27 2014-02-26 2 - EFETIVADO
5 2 2012 803856 2014OB640726 2012NE650442 76007.45 2014-02-27 2 - EFETIVADO
8 12 2012 867502 2015OB640030 2012NE651436 25335.82 2014-12-06 2 - EFETIVADO
7 6 2015 895519 2015OB642129 2012NE651435 106410.43 2015-06-25 2 - EFETIVADO
4 2 2012 803853 2014OB640716 2012NE651436 30402.98 2014-02-27 2 - EFETIVADO
18 6 2016 950626 2016OB816849 2012NE651435 81074.62 2016-06-06 2 - EFETIVADO
2 2 2012 803337 2014OB640683 2012NE651435 20268.65 2014-02-26 2 - EFETIVADO
11 10 2015 917979 2012NE651435 126679.09 2015-10-28 CANCELADO
3 2 2014 803858 2013NE652494 50671.64 2014-02-27
1 6 2012 648952 2012OB651214 2012NE650442 1013432.70 2012-06-14 2 - EFETIVADO
9 11 2015 920731 2015OB818316 2012NE651436 25335.82 2015-11-11 9 - CANCELADO
5 2 2014 803857 2012NE651436 25335.82 2014-02-27
13 1 2016 931086 2016OB805322 2012NE651435 126679.09 2016-01-19 2 - EFETIVADO
2 2 2013 803854 2014OB640685 2013NE652494 45604.47 2014-02-27 2 - EFETIVADO
17 2 2016 933960 2016OB805315 2012NE651435 172283.56 2016-02-02 2 - EFETIVADO
13 9 2016 966799 2016OB839177 2012NE650442 101343.27 2016-09-15 2 - EFETIVADO
16 1 2016 932529 2016OB805296 2012NE651435 86141.78 2016-01-29 2 - EFETIVADO
8 6 2015 895521 2015OB642128 2012NE651435 228022.36 2015-06-25 2 - EFETIVADO
15 1 2016 931348 2016OB805300 2012NE651435 456.04 2016-01-20 2 - EFETIVADO
6 4 2013 884817 2015OB804122 2013NE652494 45604.47 2015-04-06 2 - EFETIVADO
10 9 2017 1025925 2017OB828050 2013NE652494 50671.63 2017-09-12 2 - EFETIVADO
5 12 2013 867501 2015OB640415 2013NE652494 50671.64 2014-12-06 2 - EFETIVADO
1 2 2012 803333 2014OB640711 2012NE651436 30402.98 2014-02-26 2 - EFETIVADO
9 2 2016 933959 2016OB809328 2013NE652494 50671.64 2016-02-02 2 - EFETIVADO
11 10 2015 917969 2012NE651435 111477.60 2015-10-28 CANCELADO
1 2 2013 803851 2014OB640677 2013NE652494 50671.64 2014-02-27 2 - EFETIVADO
6 2 2012 803859 2014OB640714 2012NE650442 101343.27 2014-02-27 2 - EFETIVADO
10 10 2015 915463 2015OB817419 2012NE651435 197000.00 2015-10-07 2 - EFETIVADO
14 12 2016 984193 2016OB843232 2012NE650442 25335.81 2016-12-22 2 - EFETIVADO
7 3 2012 807273 2014OB641143 2012NE651436 30402.98 2014-03-27 2 - EFETIVADO
8 7 2015 898164 2015OB804123 2013NE652494 25335.82 2015-07-07 2 - EFETIVADO
10 2 2016 933958 2016OB809330 2012NE651436 25335.82 2016-02-02 2 - EFETIVADO
3 2 2013 803861 2014OB640686 2013NE652494 20268.65 2014-02-27 2 - EFETIVADO
9 11 2015 927050 2015OB820079 2012NE651436 25335.82 2015-12-10 2 - EFETIVADO
7 2 2012 803864 2014OB640719 2012NE650442 76007.45 2014-02-27 2 - EFETIVADO
8 12 2012 867503 2015OB640031 2012NE650442 76007.45 2014-12-06 2 - EFETIVADO
24 9 2017 1027025 2017OB836488 2012NE651435 91208.94 2017-09-19 2 - EFETIVADO
4 2 2013 803863 2014OB640679 2013NE652494 50671.64 2014-02-27 2 - EFETIVADO
5 2 2012 803860 2014OB640715 2012NE651436 30402.98 2014-02-27 2 - EFETIVADO
12 1 2016 931208 2016OB809314 2012NE650442 25335.82 2016-01-19 2 - EFETIVADO
3 2 2012 803850 2014OB640725 2012NE651436 25335.82 2014-02-27 2 - EFETIVADO
11 11 2015 927070 2015OB820078 2012NE651435 111477.60 2015-12-10 2 - EFETIVADO
22 8 2017 1022329 2012NE651435 50671.63 2017-08-22 CANCELADO
2 2 2012 803335 2014OB640717 2012NE651436 30402.98 2014-02-26 2 - EFETIVADO
7 4 2013 884818 2015OB804121 2013NE652494 45604.47 2015-04-06 2 - EFETIVADO
25 12 2017 1050732 2017OB841087 2012NE651435 50671.64 2017-12-22 2 - EFETIVADO
19 9 2016 966800 2016OB839792 2012NE651435 101343.27 2016-09-15 2 - EFETIVADO
20 8 2017 2012NE651435 55738.80 2017-08-10 Enviado ao SIGEF
20 8 2017 1022064 2017OB818980 2012NE651435 55738.80 2017-08-18 2 - EFETIVADO
6 6 2015 895518 2015OB642130 2012NE651435 101343.27 2015-06-25 2 - EFETIVADO
3 3 2012 807274 2014OB641202 2012NE651435 121611.92 2014-03-27 2 - EFETIVADO
9 8 2015 905928 2015OB812045 2012NE651435 60805.96 2015-08-11 2 - EFETIVADO
4 2 2012 803852 2014OB640718 2012NE650442 76007.45 2014-02-27 2 - EFETIVADO
11 11 2015 920729 2015OB818318 2012NE650442 101343.27 2015-11-11 9 - CANCELADO
9 7 2015 898038 2015OB804095 2012NE650442 101343.27 2015-07-07 2 - EFETIVADO
12 11 2015 925055 2015OB820323 2012NE651435 45604.47 2015-11-30 2 - EFETIVADO
2 2 2012 803332 2014OB640721 2012NE650442 101343.27 2014-02-26 2 - EFETIVADO
21 8 2017 1022065 2017OB819015 2012NE651435 50671.63 2017-08-18 2 - EFETIVADO
10 10 2015 917970 2012NE650442 25335.82 2015-10-28 CANCELADO
11 11 2015 927060 2015OB820081 2012NE650442 101343.27 2015-12-10 2 - EFETIVADO
4 12 2012 871385 2015OB640249 2012NE651435 126679.09 2014-12-24 2 - EFETIVADO
1 2 2012 803334 2014OB640681 2012NE651435 20268.65 2014-02-26 2 - EFETIVADO
5 3 2012 882734 2012NE651435 152014.90 2015-03-24 8 - SOLICITAÇÃO APROVADA
6 2 2012 803862 2014OB640713 2012NE651436 25335.82 2014-02-27 2 - EFETIVADO
BESbswy