Nº do Termo | Número Processo | Nº Empenho | Valor do Pagamento | Percentual pagamento | Data de Pagamento |
---|---|---|---|---|---|
2698 | 23400001297201265 | 2023NE630700 | R$ 174.479,82 | 12,00% | |
2698 | 23400001297201265 | 2023NE630323 | R$ 218.099,77 | 15,00% | 24/03/2023 |
2698 | 23400001297201265 | 2014NE631701 | R$ 145.399,85 | 10,00% | 04/09/2014 |
2698 | 23400001297201265 | 2012NE631051 | R$ 290.799,69 | 20,00% | 10/01/2014 |
2698 | 23400001297201265 | 2012NE631051 | R$ 290.799,70 | 20,00% | 06/07/2012 |
![]() |
CNPJ | Razão Social | Banco | Agência | Conta | Data | Saldo da Conta | Saldo Fundos | Saldo da Poupança | Saldo CDB | Saldo TOTAL |
23400001297201265 | 06138366000108 | PREF MUN DE PRESIDENTE DUTRA | 001 | 1119 | 0000395293 | 15/02/2025 | 0,00 | 966,09 | 0,00 | 0,00 | 966,09 |