Nº do Termo | Número Processo | Nº Empenho | Valor do Pagamento | Percentual pagamento | Data de Pagamento |
---|---|---|---|---|---|
2676 | 23400000181201217 | 2012NE631594 | R$ 363.426,01 | 25,00% | 10/05/2013 |
2676 | 23400000181201217 | 2012NE631594 | R$ 363.426,01 | 25,00% | 10/05/2013 |
2676 | 23400000181201217 | 2012NE631594 | R$ 145.370,40 | 10,00% | 28/12/2012 |
2676 | 23400000181201217 | 2012NE630671 | R$ 290.740,80 | 20,00% | 28/12/2012 |
2676 | 23400000181201217 | 2012NE630671 | R$ 290.740,81 | 20,00% | 06/06/2012 |
![]() |
CNPJ | Razão Social | Banco | Agência | Conta | Data | Saldo da Conta | Saldo Fundos | Saldo da Poupança | Saldo CDB | Saldo TOTAL |
23400000181201217 | 6113690000171 | 1 | 2614 | 000023270X | 28/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |