PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 (24268)

Imagem Responsiva
Situação:
Inacabada
Município - UF:
Plácido de Castro - AC
Localização:
Como chegar
Cep:
-
Endereço:
,
Bairro:
-
Tipo de Instrumento:
Termo de Compromisso
Termo/Convênio:
2505/2012
Data da Vigência:
30/04/2023
Situação do Instrumento:
Vencido
Termo:
Não gerado

Percentual de Execução

Created with Snap93%
Repasse FNDE por Obra
Nº do Termo Número Processo Nº Empenho Valor do Pagamento Percentual pagamento Data de Pagamento
2505 23400000403201293 2013NE630226 R$ 52.000,00 4,00% 28/12/2016
2505 23400000403201293 2013NE630226 R$ 104.000,00 8,00% 02/08/2016
2505 23400000403201293 2013NE630226 R$ 26.000,00 2,00% 15/03/2016
2505 23400000403201293 2013NE630226 R$ 324.999,99 25,00% 24/04/2015
2505 23400000403201293 2013NE630226 R$ 130.000,00 10,00% 10/01/2014
2505 23400000403201293 2012NE630337 R$ 259.999,99 20,00% 02/09/2013
2505 23400000403201293 2012NE630337 R$ 260.000,00 20,00% 12/06/2012
Extrato Bancário da Conta do Termo/Convênio
Processo CNPJ Razão Social Banco Agência Conta Data Saldo da Conta Saldo Fundos Saldo da Poupança Saldo CDB Saldo TOTAL
23400000403201293 04076733000160 PREF MUN DE PLACIDO DE CASTRO 001 4023 000012320X 12/04/2025 0,00 11.155,37 0,00 0,00 11.155,37
Termos Emitidos
NúmeroVigênciaValorSituaçãoStatusJustificativa
2505 30/04/2023 1299999.98 Validada Digitalmente Carga 1 - 2012
Empenhos Emitidos
Nota do empenhoCNPJNúmero do ProtocoloValor SolicitadoValor CanceladoValor EmpenhadoSituação do Empenho
2013NE630226 04.076.733/0001-60 251405 779999.99 143000.00 636999.99 2 - EFETIVADO
2012NE630337 04.076.733/0001-60 201401 519999.99 0.00 519999.99 2 - EFETIVADO
2012NE630189 04.076.733/0001-60 201246 519999.99 519999.99 CANCELADO
Pagamentos Emitidos
ParcelaMêsAnoSeq OBNº OBNEValor(R$)DataSituação pagamentoLog Retorno/Erro SIGEF
5 9 2016 966995 2016OB847430 2013NE630226 52000.00 2016-09-20 2 - EFETIVADO
3 3 2016 937716 2016OB809202 2013NE630226 26000.00 2016-03-04 2 - EFETIVADO
2 8 2012 764656 2013OB631026 2012NE630337 259999.99 2013-08-30 2 - EFETIVADO
1 11 2013 783637 2014OB630361 2013NE630226 130000.00 2013-11-22 2 - EFETIVADO
2 2 2013 875472 2015OB630513 2013NE630226 324999.99 2015-02-09 2 - EFETIVADO
4 6 2016 953013 2016OB821648 2013NE630226 104000.00 2016-06-27 2 - EFETIVADO
1 6 2012 646328 2012OB630964 2012NE630337 260000.00 2012-06-05 2 - EFETIVADO
BESbswy