creche bairro teixeirão (19826)

Imagem Responsiva
Situação:
Concluída
Município - UF:
Porto Velho - RO
Localização:
Como chegar
Cep:
76800-000
Endereço:
rua lucia de carvalho, 000
Bairro:
teixeirão
Tipo de Instrumento:
Termo de Compromisso
Termo/Convênio:
11137/2014
Data da Vigência:
26/11/2019
Situação do Instrumento:
Vencido
Termo:
Assinado

Percentual de Execução

Created with Snap100%
Repasse FNDE por Obra
Nº do Termo Número Processo Nº Empenho Valor do Pagamento Percentual pagamento Data de Pagamento
11137 23400000341201139 2012NE631558 R$ 305.262,30 1,00% 24/01/2013
11137 23400000341201139 2011NE723295 R$ 154.987,74 25,00% 22/08/2012
11137 23400000341201139 2011NE723295 R$ 105.518,98 25,00% 29/05/2012
11137 23400000341201139 2011NE723295 R$ 204.456,50 33,00% 20/07/2011
Extrato Bancário da Conta do Termo/Convênio
Processo CNPJ Razão Social Banco Agência Conta Data Saldo da Conta Saldo Fundos Saldo da Poupança Saldo CDB Saldo TOTAL
23400000341201139 05903125000145 PREF MUN DE PORTO VELHO 001 2757 0000092177 02/03/2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Termos Emitidos
NúmeroVigênciaValorSituaçãoStatusJustificativa
11137 26/11/2019 5513799.65 Validada Digitalmente 38/2010 - RESOLUÇÃO/CD/FNDE Nº 38 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2010
Empenhos Emitidos
Nota do empenhoCNPJNúmero do ProtocoloValor SolicitadoValor CanceladoValor EmpenhadoSituação do Empenho
2011NE723295 05.903.125/0001-45 167339 3066847.52 0.00 3066847.52 2 - EFETIVADO
2014NE631225 05.903.125/0001-45 283298 286560.30 286560.30 CANCELADO
2012NE631558 05.903.125/0001-45 227833 3066847.52 346036.07 2720811.45 2 - EFETIVADO
2014NE637923 05.903.125/0001-45 321368 286560.30 286560.30 CANCELADO
Pagamentos Emitidos
ParcelaMêsAnoSeq OBNº OBNEValor(R$)DataSituação pagamentoLog Retorno/Erro SIGEF
4 5 2012 740933 2013OB630531 2012NE631558 305262.30 2013-05-09 2 - EFETIVADO
1 1 2013 727705 2012NE631558 1963918.30 2013-01-03
1 1 2013 727699 2012NE631558 1080138.27 2013-01-03
3 1 2012 728071 2013OB630002 2012NE631558 305262.30 2013-01-15 2 - EFETIVADO
5 5 2012 740961 2013OB630529 2012NE631558 306833.26 2013-05-09 2 - EFETIVADO
5 8 2012 684645 2012OB631967 2011NE723295 154987.74 2012-08-22 2 - EFETIVADO
1 1 2013 727700 2012NE631558 1080138.27 2013-01-03
5 8 2011 684645 2012OB631967 2011NE723295 154987.74 2012-08-22 2 - EFETIVADO
1 1 2012 727713 2013OB630009 2012NE631558 1437138.82 2013-01-07 2 - EFETIVADO
2 1 2012 728070 2013OB630027 2012NE631558 366314.77 2013-01-15 2 - EFETIVADO
3 5 2011 642112 2012OB630639 2011NE723295 154987.74 2012-05-27 2 - EFETIVADO
6 9 2011 692078 2012OB632208 2011NE723295 610460.18 2012-09-13 2 - EFETIVADO
1 3 2011 548417 2011OB723401 2011NE723295 1226739.01 2011-07-18 2 - EFETIVADO
7 10 2011 701792 2012OB632493 2011NE723295 366323.74 2012-10-17 2 - EFETIVADO
2 5 2011 637626 2012OB630565 2011NE723295 185985.29 2012-05-20 2 - EFETIVADO
4 6 2011 649830 2012OB631201 2011NE723295 367363.82 2012-06-14 2 - EFETIVADO
BESbswy