Creche do bairro eletronorte (19812)

Imagem Responsiva
Situação:
Concluída
Município - UF:
Porto Velho - RO
Localização:
Como chegar
Cep:
76800-000
Endereço:
rua leonardo da vinci, 00
Bairro:
eletronorte
Tipo de Instrumento:
Termo de Compromisso
Termo/Convênio:
1032/2011
Data da Vigência:
25/05/2023
Situação do Instrumento:
Vencido
Termo:
Não gerado

Percentual de Execução

Created with Snap100%
Repasse FNDE por Obra
Nº do Termo Número Processo Nº Empenho Valor do Pagamento Percentual pagamento Data de Pagamento
1032 23400000936201194 2012NE631573 R$ 404.099,11 33,00% 19/07/2017
1032 23400000936201194 2012NE631573 R$ 4.303,96 50,00% 08/02/2013
1032 23400000936201194 2012NE631573 R$ 183.681,41 30,00% 05/02/2013
1032 23400000936201194 2011NE723485 R$ 301.831,72 1,00% 01/10/2012
1032 23400000936201194 2011NE723485 R$ 244.908,55 20,00% 04/11/2011
Extrato Bancário da Conta do Termo/Convênio
Processo CNPJ Razão Social Banco Agência Conta Data Saldo da Conta Saldo Fundos Saldo da Poupança Saldo CDB Saldo TOTAL
23400000936201194 5903125000145 1 2757 93394 31/10/2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Termos Emitidos
NúmeroVigênciaValorSituaçãoStatusJustificativa
1032 25/05/2023 2431869.66 Validada Manualmente 11/2011 - RESOLUÇÃO/CD/FNDE Nº 11 DE 11 DE MARÇO DE 2011
Empenhos Emitidos
Nota do empenhoCNPJNúmero do ProtocoloValor SolicitadoValor CanceladoValor EmpenhadoSituação do Empenho
2011NE723485 05.903.125/0001-45 170310 1215934.83 65531.11 1150403.72 2 - EFETIVADO
2012NE631573 05.903.125/0001-45 231383 1215934.83 20186.90 1195747.93 2 - EFETIVADO
Pagamentos Emitidos
ParcelaMêsAnoSeq OBNº OBNEValor(R$)DataSituação pagamentoLog Retorno/Erro SIGEF
2 2 2012 729526 2013OB630238 2012NE631573 306135.69 2013-02-08 2 - EFETIVADO
1 2 2012 729260 2013OB630147 2012NE631573 183681.41 2013-02-05 2 - EFETIVADO
3 5 2012 740930 2013OB630530 2012NE631573 301831.72 2013-05-09 2 - EFETIVADO
1 11 2011 589790 2011OB715439 2011NE723485 486373.93 2011-11-01 2 - EFETIVADO
2 9 2011 693330 2012OB632296 2011NE723485 362198.07 2012-09-19 2 - EFETIVADO
3 10 2011 702394 2012OB632517 2011NE723485 301831.72 2012-10-22 2 - EFETIVADO
4 5 2017 1004785 2017OB815308 2012NE631573 404099.11 2017-05-03 2 - EFETIVADO
BESbswy