Nº do Termo | Número Processo | Nº Empenho | Valor do Pagamento | Percentual pagamento | Data de Pagamento |
---|---|---|---|---|---|
11137 | 23400000341201139 | 2012NE631558 | R$ 306.833,26 | 25,00% | 10/05/2013 |
11137 | 23400000341201139 | 2012NE631558 | R$ 306.833,27 | 28,15% | 24/01/2013 |
11137 | 23400000341201139 | 2011NE723295 | R$ 366.323,74 | 29,85% | 19/10/2012 |
11137 | 23400000341201139 | 2011NE723295 | R$ 42.886,29 | 1,00% | 25/05/2012 |
11137 | 23400000341201139 | 2011NE723295 | R$ 204.456,50 | 17,00% | 20/07/2011 |
![]() |
CNPJ | Razão Social | Banco | Agência | Conta | Data | Saldo da Conta | Saldo Fundos | Saldo da Poupança | Saldo CDB | Saldo TOTAL |
23400000341201139 | 05903125000145 | PREF MUN DE PORTO VELHO | 001 | 2757 | 0000092177 | 02/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |