Quadra da Unidade Escolar Santa Lucia - São Domingos do Maranhão - MA (1114477)

Imagem Responsiva
Situação:
Concluída
Município - UF:
São Domingos do Maranhão - MA
Localização:
Como chegar
Cep:
65790-000
Endereço:
RUA DA ESCOLA, Escola, S/N
Bairro:
POVOADO COCAL
Tipo de Instrumento:
Descentralização
Termo/Convênio:
202201423/2022
Data da Vigência:
29/08/2025
Situação do Instrumento:
Vigente
Termo:
Não gerado

Percentual de Execução

Created with Snap100%
Repasse FNDE por Obra
Nº do Termo Número Processo Nº Empenho Valor do Pagamento Percentual pagamento Data de Pagamento
202201423 23400002328202013 2024NE651927 R$ 107.491,25 100,00% 15/07/2024
202201423 23400002328202013 2023NE652850 R$ 194.888,85 100,00% 15/07/2024
202201423 23400002328202013 2023NE652447 R$ 29.976,82 100,00% 27/10/2023
202201423 23400002328202013 2020NE652554 R$ 333.333,33 100,00% 31/10/2023
202201423 23400002328202013 2022NE651697 R$ 163.416,48 53,00% 25/10/2023
202201423 23400002328202013 2022NE651697 R$ 146.312,95 47,00% 14/09/2023
Extrato Bancário da Conta do Termo/Convênio
Processo CNPJ Razão Social Banco Agência Conta Data Saldo da Conta Saldo Fundos Saldo da Poupança Saldo CDB Saldo TOTAL
23400002328202013 06113690000171 PREF MUN DE SAO DOMINGOS DO MARANHAO 001 2614 0000405132 12/04/2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Termos Emitidos
NúmeroDocumentoVigênciaValorSituaçãoStatusReformulaçãoJustificativa
202201423-1 TC - Municípios - Com cláusula suspensiva - Obra 11/10/2025 975419.69 Documento Validado - -
202200716-1 TC - Municípios - Com cláusula suspensiva - Obra 22/09/2025 976396.09 Documento não Validado Excluído -
202201423-1 Aditivo De Ofício_Município_Emenda Relator/COMISSÃO_OBRA - Obra 29/08/2025 975419.69 - De Ofício Prorrogação de Ofício Finalizada Em razão do art. 5º, inciso IV, do Decreto nº 11.531, de 16 de maio de 2023, que veda, em períodos eleitorais, a celebração de instrumentos e de contratos de repasse com entes federativos municipais cujas datas de vigência recaiam no período de 1º/10/2024 a 31/03/2025, somos pela prorrogação De Ofício do instrumento. Esta medida visa assegurar o cumprimento das disposições legais, garantindo a continuidade das ações previstas sem infringir a legislação eleitoral vigente.
202201423-1 TC_Município_Emenda Relator/Comissão_Obra - Obra 31/12/2024 975419.69 Documento Validado Termo definitivo
Empenhos Emitidos
Nota do empenhoCNPJNúmero do ProtocoloValor SolicitadoValor CanceladoValor EmpenhadoSituação do Empenho
2024NE652794 06.113.690/0001-71 583195 976.41 976.41 0.00 2 - EFETIVADO
2020NE652554 06.113.690/0001-71 461487 333333.33 333333.33 2 - EFETIVADO
2022NE651697 06.113.690/0001-71 529919 309729.43 309729.43 2 - EFETIVADO
2022NE650022 06.113.690/0001-71 503375 333333.33 333333.33 0.00 2 - EFETIVADO
2024NE651927 06.113.690/0001-71 578438 107491.25 107491.25 2 - EFETIVADO
2023NE652850 06.113.690/0001-71 557931 194888.85 194888.85 2 - EFETIVADO
2023NE652447 06.113.690/0001-71 554792 29976.82 29976.82 2 - EFETIVADO
Pagamentos Emitidos
ParcelaMêsAnoSeq OBNº OBNEValor(R$)DataSituação pagamentoLog Retorno/Erro SIGEF
1 9 2023 1323915 2023OB823122 2022NE651697 146312.95 08/09/2023 00:00:00 2 - EFETIVADO Solicitação realizada com sucesso.
1 10 2023 1330308 2023OB828045 2020NE652554 333333.33 24/10/2023 00:00:00 2 - EFETIVADO Solicitação realizada com sucesso.
1 10 2023 1330311 2023OB827901 2023NE652447 29976.82 24/10/2023 00:00:00 2 - EFETIVADO Solicitação realizada com sucesso.
1 7 2024 1354687 2024OB011489 2023NE652850 194888.85 11/07/2024 00:00:00 2 - EFETIVADO Solicitação realizada com sucesso.
1 7 2024 1354688 2024OB011485 2024NE651927 107491.25 11/07/2024 00:00:00 2 - EFETIVADO Solicitação realizada com sucesso.
2 10 2023 1330310 2023OB827806 2022NE651697 163416.48 24/10/2023 00:00:00 2 - EFETIVADO Solicitação realizada com sucesso.
BESbswy