| Nº do Termo | Número Processo | Nº Empenho | Valor do Pagamento | Percentual pagamento | Data de Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 202104013 | 23400001021201953 | 2023NE652498 | R$ 137.023,74 | 85,00% | 31/10/2025 |
| 202104013 | 23400001021201953 | 2025NE651554 | R$ 334.946,91 | 99,00% | 15/07/2025 |
| 202104013 | 23400001021201953 | 2023NE655259 | R$ 167.473,46 | 35,00% | 15/10/2024 |
| 202104013 | 23400001021201953 | 2023NE651644 | R$ 55.372,89 | 100,00% | 21/09/2023 |
| 202104013 | 23400001021201953 | 2019NE650814 | R$ 173.000,00 | 100,00% | 23/03/2023 |
Processo |
CNPJ | Razão Social | Banco | Agência | Conta | Data | Saldo da Conta | Saldo Fundos | Saldo da Poupança | Saldo CDB | Saldo TOTAL |
| 23400001021201953 | 01613339000126 | PREF MUN DE VIEIROPOLIS | 001 | 0759 | 0000576778 | 11/10/2025 | 0,00 | 123.683,76 | 0,00 | 0,00 | 123.683,76 |