Escola Técnica de Itaporanga - Itaporanga - PB (1052295)

Situação:
Concluída
Município - UF:
Itaporanga - PB
Localização:
Como chegar
Cep:
58780-000
Endereço:
Rua João Silvino Fonseca (estrada para caravelas), Loteamento João Silvino Fonseca, 00
Bairro:
Centro
Termo/Convênio:
76434/2016
Fim da Vigência Termo/Convênio:
30/06/2021
Situação do Termo/Convênio:
Vencido

Percentual de Execução

Repasse FNDE por Obra
Valor do Pagamento Percentual pagamento Data de Pagamento
R$ 125.491,27 1,00% 29/04/2019
R$ 301.179,06 3,00% 21/03/2019
R$ 301.179,06 3,00% 21/03/2019
R$ 66.259,39 1,00% 19/11/2018
R$ 667.613,58 7,00% 19/11/2018
R$ 200.786,04 2,00% 19/11/2018
R$ 200.786,04 2,00% 13/11/2018
R$ 59.544,31 1,00% 13/11/2018
R$ 702.751,14 7,00% 13/11/2018
R$ 110.885,40 1,00% 01/10/2018
R$ 426.908,81 4,00% 01/10/2018
R$ 342.635,90 3,00% 01/10/2018
R$ 501.965,10 5,00% 01/10/2018
R$ 401.238,26 4,00% 24/08/2018
R$ 100.393,02 1,00% 24/08/2018
R$ 59.615,41 1,00% 24/08/2018
R$ 135.280,19 1,00% 24/08/2018
R$ 485.678,08 5,00% 24/08/2018
R$ 485.678,08 5,00% 24/08/2018
R$ 401.572,08 4,00% 15/03/2018
R$ 997.968,66 9,00% 28/12/2017
R$ 1.108.854,07 10,00% 19/12/2017
R$ 1.663.281,10 15,00% 27/12/2016
Extrato Bancário da Conta do Termo/Convênio
Processo CNPJ Razão Social Banco Agência Conta Data Saldo da Conta Saldo Fundos Saldo da Poupança Saldo CDB Saldo TOTAL
23400000119201641 08778250000169 SECRETARIA ESTADUAL - PB 001 1618 0000132950 11/05/2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00