EEM GRANJA - PARAZINHO - Granja - CE (1018532)

Situação:
Concluída
Município - UF:
Granja - CE
Localização:
Como chegar
Cep:
60000-000
Endereço:
Rua SDO, 000
Bairro:
PARAZINHO
Termo/Convênio:
40456/2014
Fim da Vigência Termo/Convênio:
30/07/2025
Situação do Termo/Convênio:
Vigente

Percentual de Execução

Repasse FNDE por Obra
Valor do Pagamento Percentual pagamento Data de Pagamento
R$ 28.840,06 1,00% 26/12/2022
R$ 28.840,06 1,00% 27/10/2022
R$ 201.880,41 7,00% 27/10/2020
R$ 86.520,18 3,00% 08/08/2019
R$ 144.200,29 5,00% 08/08/2019
R$ 288.400,59 10,00% 15/05/2019
R$ 86.520,18 3,00% 15/05/2019
R$ 317.240,64 11,00% 21/03/2019
R$ 57.680,12 2,00% 21/03/2019
R$ 57.680,12 2,00% 04/12/2018
R$ 576.801,17 20,00% 04/12/2018
R$ 201.880,41 7,00% 04/12/2018
R$ 230.720,47 8,00% 30/11/2018
R$ 144.200,29 5,00% 04/12/2018
R$ 432.600,88 15,00% 22/08/2018
Extrato Bancário da Conta do Termo/Convênio
Processo CNPJ Razão Social Banco Agência Conta Data Saldo da Conta Saldo Fundos Saldo da Poupança Saldo CDB Saldo TOTAL
23400010315201461 07954514000125 SECRETARIA ESTADUAL - CE 001 0008 0000268690 09/11/2024 0,00 276.451,06 0,00 0,00 276.451,06