CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NOVA - Taperoá - PB (1018497)

Imagem Responsiva
Situação:
Concluída
Município - UF:
Taperoá - PB
Localização:
Como chegar
Cep:
58680-000
Endereço:
Rua Berrimeau da Silva Campos,s/n, 01
Bairro:
CENTRO
Tipo de Instrumento:
Descentralização
Termo/Convênio:
32838/2014
Data da Vigência:
28/05/2022
Situação do Instrumento:
Vencido
Termo:
Assinado

Percentual de Execução

Repasse FNDE por Obra
Nº do Termo Número Processo Nº Empenho Valor do Pagamento Percentual pagamento Data de Pagamento
32838 23400010375201484 2023NE650398 R$ 245.674,87 7,00%
32838 23400010375201484 2017NE651314 R$ 105.289,24 3,00% 30/06/2020
32838 23400010375201484 2017NE651314 R$ 140.385,65 4,00% 30/06/2020
32838 23400010375201484 2016NE656008 R$ 105.289,24 3,00% 14/11/2019
32838 23400010375201484 2016NE656008 R$ 140.385,65 4,00% 01/11/2019
32838 23400010375201484 2016NE656008 R$ 105.289,24 3,00% 01/11/2019
32838 23400010375201484 2016NE656008 R$ 245.674,89 7,00% 12/07/2019
32838 23400010375201484 2016NE656008 R$ 140.385,65 4,00% 11/06/2019
32838 23400010375201484 2015NE656980 R$ 105.289,24 3,00% 05/06/2019
32838 23400010375201484 2016NE656008 R$ 175.482,06 5,00% 05/06/2019
32838 23400010375201484 2015NE652499 R$ 175.482,06 5,00% 04/04/2019
32838 23400010375201484 2015NE656980 R$ 70.192,82 2,00% 04/04/2019
32838 23400010375201484 2015NE652499 R$ 140.385,65 4,00% 04/04/2019
32838 23400010375201484 2015NE652499 R$ 140.385,65 4,00% 21/03/2019
32838 23400010375201484 2015NE652499 R$ 105.289,24 3,00% 17/12/2018
32838 23400010375201484 2015NE652499 R$ 210.578,47 6,00% 22/12/2017
32838 23400010375201484 2015NE656980 R$ 105.289,24 3,00% 05/09/2017
32838 23400010375201484 2015NE652499 R$ 350.964,12 10,00% 23/12/2016
32838 23400010375201484 2014NE657943 R$ 701.928,24 20,00% 14/01/2015
Extrato Bancário da Conta do Termo/Convênio
Processo CNPJ Razão Social Banco Agência Conta Data Saldo da Conta Saldo Fundos Saldo da Poupança Saldo CDB Saldo TOTAL
23400010375201484 08749525000136 PREF MUN DE TAPEROA 001 0991 0000209651 12/04/2025 0,00 86.814,47 0,00 0,00 86.814,47
Termos Emitidos
NúmeroDocumentoVigênciaValorSituação
32838 PAR_Termo de Compromisso_Obras_Municipios - 32838 28/05/2022 3509641.22 Documento Validado
Empenhos Emitidos
Nota do empenhoCNPJNúmero do ProtocoloValor SolicitadoValor CanceladoValor EmpenhadoSituação do Empenho
2016NE652400 08.749.525/0001-36 355634 1052892.37 1052892.37 CANCELADO
2023NE650398 08.749.525/0001-36 534831 245674.87 0.00 245674.87 2 - EFETIVADO
2014NE657943 08.749.525/0001-36 296715 701928.24 0.00 701928.24 2 - EFETIVADO
2015NE652499 08.749.525/0001-36 333138 1123085.19 0.00 1123085.19 2 - EFETIVADO
2015NE655174 08.749.525/0001-36 342017 280771.30 280771.30 CANCELADO
2016NE656008 08.749.525/0001-36 362167 1052892.37 140385.64 912506.73 2 - EFETIVADO
2017NE651314 08.749.525/0001-36 382299 350964.12 105289.23 245674.89 2 - EFETIVADO
2015NE656980 08.749.525/0001-36 345147 280771.30 0.00 280771.30 2 - EFETIVADO
Pagamentos Emitidos
ParcelaMêsAnoSeq OBNº OBNEValor(R$)DataSituação pagamentoLog Retorno/Erro SIGEF
2 6 2020 1186678 2020OB810774 2017NE651314 105289.24 2020-06-25
5 2 2019 1129171 2019OB803877 2015NE652499 140385.65 2019-02-26
2 5 2019 1140275 2019OB809769 2016NE656008 140385.65 2019-05-31
2 3 2019 1130963 2019OB803899 2015NE656980 70192.82 2019-03-25
2015NE655174
3 5 2019 1138347 2019OB808402 2015NE656980 105289.24 2019-05-16
1 11 2023 1332553 2023OB829912 2023NE650398 245674.87 2023-11-10
2020NE802299
3 6 2019 1145222 2019OB812343 2016NE656008 245674.89 2019-06-28
2 12 2017 1049138 2017OB839832 2015NE652499 210578.47 2017-12-19
2016NE654663
2016NE652400
1 6 2020 1186677 2020OB810743 2017NE651314 140385.65 2020-06-25
3 12 2018 1118116 2018OB843226 2015NE652499 105289.24 2018-12-03
1 7 2017 1015897 2017OB820243 2015NE656980 105289.24 2017-07-11
6 3 2019 1130962 2019OB803781 2015NE652499 175482.06 2019-03-25
1 12 2014 868997 2015OB650535 2014NE657943 701928.24 2014-12-18 2 - EFETIVADO
2019NE817894
1 7 2016 960322 2016OB842398 2015NE652499 350964.12 2016-07-29 2 - EFETIVADO
5 10 2019 1161481 2019OB826480 2016NE656008 140385.65 2019-10-25
4 1 2019 1125454 2019OB802556 2015NE652499 140385.65 2019-01-29
4 10 2019 1161480 2019OB826479 2016NE656008 105289.24 2019-10-25
6 11 2019 1163937 2019OB829298 2016NE656008 105289.24 2019-11-04
1 5 2019 1138348 2019OB808397 2016NE656008 175482.06 2019-05-16
2015NE656212