| Nº do Termo | Número Processo | Nº Empenho | Valor do Pagamento | Percentual pagamento | Data de Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 32838 | 23400010375201484 | 2023NE650398 | R$ 245.674,87 | 0,00% | 17/11/2023 |
| 32838 | 23400010375201484 | 2017NE651314 | R$ 140.385,65 | 0,00% | 30/06/2020 |
| 32838 | 23400010375201484 | 2017NE651314 | R$ 105.289,24 | 0,00% | 30/06/2020 |
| 32838 | 23400010375201484 | 2016NE656008 | R$ 105.289,24 | 0,00% | 14/11/2019 |
| 32838 | 23400010375201484 | 2016NE656008 | R$ 140.385,65 | 0,00% | 01/11/2019 |
| 32838 | 23400010375201484 | 2016NE656008 | R$ 105.289,24 | 0,00% | 01/11/2019 |
| 32838 | 23400010375201484 | 2016NE656008 | R$ 245.674,89 | 0,00% | 12/07/2019 |
| 32838 | 23400010375201484 | 2016NE656008 | R$ 140.385,65 | 0,00% | 11/06/2019 |
| 32838 | 23400010375201484 | 2016NE656008 | R$ 175.482,06 | 0,00% | 05/06/2019 |
| 32838 | 23400010375201484 | 2015NE656980 | R$ 105.289,24 | 0,00% | 05/06/2019 |
| 32838 | 23400010375201484 | 2015NE656980 | R$ 70.192,82 | 0,00% | 04/04/2019 |
| 32838 | 23400010375201484 | 2015NE652499 | R$ 175.482,06 | 0,00% | 04/04/2019 |
| 32838 | 23400010375201484 | 2015NE652499 | R$ 140.385,65 | 0,00% | 04/04/2019 |
| 32838 | 23400010375201484 | 2015NE652499 | R$ 140.385,65 | 0,00% | 21/03/2019 |
| 32838 | 23400010375201484 | 2015NE652499 | R$ 105.289,24 | 0,00% | 17/12/2018 |
| 32838 | 23400010375201484 | 2015NE652499 | R$ 210.578,47 | 0,00% | 22/12/2017 |
| 32838 | 23400010375201484 | 2015NE656980 | R$ 105.289,24 | 0,00% | 05/09/2017 |
| 32838 | 23400010375201484 | 2015NE652499 | R$ 350.964,12 | 0,00% | 23/12/2016 |
| 32838 | 23400010375201484 | 2014NE657943 | R$ 701.928,24 | 0,00% | 14/01/2015 |
Processo |
CNPJ | Razão Social | Banco | Agência | Conta | Data | Saldo da Conta | Saldo Fundos | Saldo da Poupança | Saldo CDB | Saldo TOTAL |
| 23400010375201484 | 08749525000136 | PREF MUN DE TAPEROA | 001 | 0991 | 0000209651 | 27/12/2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |