CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NOVA - Taperoá - PB (1018497)

Situação:
Concluída
Município - UF:
Taperoá - PB
Localização:
Como chegar
Cep:
58680-000
Endereço:
Rua Berrimeau da Silva Campos,s/n, 01
Bairro:
CENTRO
Termo/Convênio:
32838/2014
Fim da Vigência Termo/Convênio:
28/05/2022
Situação do Termo/Convênio:
Vencido

Percentual de Execução

Repasse FNDE por Obra
Valor do Pagamento Percentual pagamento Data de Pagamento
R$ 245.674,87 7,00%
R$ 105.289,24 3,00% 30/06/2020
R$ 140.385,65 4,00% 30/06/2020
R$ 105.289,24 3,00% 14/11/2019
R$ 140.385,65 4,00% 01/11/2019
R$ 105.289,24 3,00% 01/11/2019
R$ 245.674,89 7,00% 12/07/2019
R$ 140.385,65 4,00% 11/06/2019
R$ 175.482,06 5,00% 05/06/2019
R$ 105.289,24 3,00% 05/06/2019
R$ 70.192,82 2,00% 04/04/2019
R$ 175.482,06 5,00% 04/04/2019
R$ 140.385,65 4,00% 04/04/2019
R$ 140.385,65 4,00% 21/03/2019
R$ 105.289,24 3,00% 17/12/2018
R$ 210.578,47 6,00% 22/12/2017
R$ 105.289,24 3,00% 05/09/2017
R$ 350.964,12 10,00% 23/12/2016
R$ 701.928,24 20,00% 14/01/2015
Extrato Bancário da Conta do Termo/Convênio
Processo CNPJ Razão Social Banco Agência Conta Data Saldo da Conta Saldo Fundos Saldo da Poupança Saldo CDB Saldo TOTAL
23400010375201484 08749525000136 PREF MUN DE TAPEROA 001 0991 0000209651 09/11/2024 0,00 83.853,28 0,00 0,00 83.853,28