Gato (1018416)

Imagem Responsiva
Situação:
Concluída
Município - UF:
Passagem Franca - MA
Localização:
Como chegar
Cep:
65680-000
Endereço:
Rua Projetada, ZONA RURAL, 00
Bairro:
Povoado Gato
Tipo de Instrumento:
Descentralização
Termo/Convênio:
32792/2014
Data da Vigência:
30/08/2025
Situação do Instrumento:
Vigente
Termo:
Assinado

Percentual de Execução

Created with Snap100%
Repasse FNDE por Obra
Nº do Termo Número Processo Nº Empenho Valor do Pagamento Percentual pagamento Data de Pagamento
32792 23400010270201425 2023NE650382 R$ 71.501,66 7,00% 24/03/2023
32792 23400010270201425 2023NE650022 R$ 25.536,30 2,00% 24/03/2023
32792 23400010270201425 2023NE650022 R$ 51.072,61 5,00% 24/03/2023
32792 23400010270201425 2023NE650382 R$ 5.098,17 0,00% 24/03/2023
32792 23400010270201425 2021NE651808 R$ 51.072,61 5,00% 20/10/2021
32792 23400010270201425 2020NE651444 R$ 102.145,23 10,00% 24/07/2020
32792 23400010270201425 2015NE652590 R$ 51.072,61 5,00% 02/09/2019
32792 23400010270201425 2016NE656176 R$ 204.290,45 20,00% 19/07/2017
32792 23400010270201425 2015NE657178 R$ 112.359,75 11,00% 19/07/2017
32792 23400010270201425 2015NE652590 R$ 30.643,57 3,00% 27/12/2016
32792 23400010270201425 2015NE657178 R$ 61.287,13 6,00% 16/12/2016
32792 23400010270201425 2014NE657817 R$ 204.290,45 20,00% 14/01/2015
Extrato Bancário da Conta do Termo/Convênio
Processo CNPJ Razão Social Banco Agência Conta Data Saldo da Conta Saldo Fundos Saldo da Poupança Saldo CDB Saldo TOTAL
23400010270201425 10438570000111 PREF MUN DE PASSAGEM FRANCA 001 2412 0000168912 12/04/2025 0,00 18.628,70 0,00 0,00 18.628,70
Termos Emitidos
NúmeroDocumentoVigênciaValorSituação
32792 PAR_Termo de Compromisso_Obras_Municipios - 32792 30/08/2025 2042635.73 Documento Validado
Empenhos Emitidos
Nota do empenhoCNPJNúmero do ProtocoloValor SolicitadoValor CanceladoValor EmpenhadoSituação do Empenho
2015NE652590 10.438.570/0001-11 333237 163411.59 0.00 163411.59 2 - EFETIVADO
2016NE656176 10.438.570/0001-11 362393 306435.68 102145.23 204290.45 2 - EFETIVADO
2016NE651464 10.438.570/0001-11 352711 25545.40 25545.40 CANCELADO
2020NE651444 10.438.570/0001-11 456984 102145.23 0.00 102145.23 2 - EFETIVADO
2023NE650382 10.438.570/0001-11 534799 76599.83 0.00 76599.83 2 - EFETIVADO
2023NE654080 10.438.570/0001-11 564567 28094.94 0.00 28094.94 2 - EFETIVADO
2023NE653119 10.438.570/0001-11 561944 22986.77 0.00 22986.77 2 - EFETIVADO
2023NE654133 10.438.570/0001-11 564540 157282.69 0.00 2 - EFETIVADO
2015NE655187 10.438.570/0001-11 342065 602638.64 602638.64 CANCELADO
2023NE650021 10.438.570/0001-11 533622 112331.18 0.00 112331.18 2 - EFETIVADO
2014NE657817 10.438.570/0001-11 296584 408528.97 0.00 408528.97 2 - EFETIVADO
2016NE652796 10.438.570/0001-11 356834 536084.55 500444.93 35639.62 2 - EFETIVADO
2021NE651808 10.438.570/0001-11 490243 51072.61 0.00 51072.61 2 - EFETIVADO
2015NE657178 10.438.570/0001-11 345481 602638.64 127672.44 474966.20 2 - EFETIVADO
2023NE650022 10.438.570/0001-11 533621 76608.91 9.10 76608.91 2 - EFETIVADO
2023NE653117 10.438.570/0001-11 562002 128685.84 0.00 2 - EFETIVADO
2016NE652220 10.438.570/0001-11 355439 306435.68 306435.68 CANCELADO
Pagamentos Emitidos
ParcelaMêsAnoSeq OBNº OBNEValor(R$)DataSituação pagamentoLog Retorno/Erro SIGEF
1 8 2016 962102 2016OB840204 2015NE657178 61287.13 2016-08-18 2 - EFETIVADO
4 5 2019 1137560 2019OB807356 2015NE657178 199200.06 2019-05-09
2 5 2017 1007260 2017OB815048 2015NE657178 112359.75 2017-05-19 8 - SOLICITAÇÃO APROVADA
2 3 2019 1130887 2019OB803657 2015NE652590 30635.78 2019-03-22
2023NE654133
5 1 2020 1171506 2015NE657178 122574.27 2020-01-08
1 3 2023 1303593 2023OB805022 2023NE650021 112331.18 2023-03-23
3 1 2020 1171507 2016NE652796 30643.57 2020-01-08
1 3 2023 1303563 2023OB805065 2023NE650022 51072.61 2023-03-23
1 10 2021 1241488 2021OB821680 2021NE651808 51072.61 2021-10-19
2 3 2023 1303550 2023OB805050 2023NE650382 5098.17 2023-03-23
2019NE817204
2023NE653117
1 8 2024 1360122 2023NE654080 28094.94 2024-08-28
2 8 2019 1151870 2019OB823448 2016NE652796 30635.78 2019-08-22
1 12 2014 866561 2015OB650426 2014NE657817 408528.97 2014-12-04 2 - EFETIVADO
1 6 2017 1011969 2017OB815037 2016NE656176 204290.45 2017-06-19 8 - SOLICITAÇÃO APROVADA
1 11 2016 975947 2016NE652220 30643.57 2016-11-23 8 - SOLICITAÇÃO APROVADA
4 8 2019 1152233 2019OB816861 2015NE652590 51072.61 2019-08-28
2 3 2023 1303584 2023OB805066 2023NE650022 25536.30 2023-03-23
2019NE815553
3 5 2019 1137561 2019OB807401 2015NE652590 51059.63 2019-05-09
2019NE816934
3 10 2018 1106498 2018OB836514 2015NE657178 102119.26 2018-10-15
1 3 2023 1303546 2023OB805032 2023NE650382 71501.66 2023-03-23
2016NE651464
1 7 2020 1194278 2020OB812935 2020NE651444 102145.23 2020-07-17
2015NE656171
1 8 2024 1360121 2023NE653119 22986.77 2024-08-28
1 5 2019 1137562 2019OB807434 2016NE652796 5003.84 2019-05-09
2019NE817919
1 12 2016 982939 2016OB844255 2015NE652590 30643.57 2016-12-21 2 - EFETIVADO
2015NE655187
2016NE656133
BESbswy