Nº do Termo | Número Processo | Nº Empenho | Valor do Pagamento | Percentual pagamento | Data de Pagamento |
---|---|---|---|---|---|
32792 | 23400010270201425 | 2023NE650382 | R$ 71.501,66 | 7,00% | 24/03/2023 |
32792 | 23400010270201425 | 2023NE650022 | R$ 25.536,30 | 2,00% | 24/03/2023 |
32792 | 23400010270201425 | 2023NE650022 | R$ 51.072,61 | 5,00% | 24/03/2023 |
32792 | 23400010270201425 | 2023NE650382 | R$ 5.098,17 | 0,00% | 24/03/2023 |
32792 | 23400010270201425 | 2021NE651808 | R$ 51.072,61 | 5,00% | 20/10/2021 |
32792 | 23400010270201425 | 2020NE651444 | R$ 102.145,23 | 10,00% | 24/07/2020 |
32792 | 23400010270201425 | 2015NE652590 | R$ 51.072,61 | 5,00% | 02/09/2019 |
32792 | 23400010270201425 | 2016NE656176 | R$ 204.290,45 | 20,00% | 19/07/2017 |
32792 | 23400010270201425 | 2015NE657178 | R$ 112.359,75 | 11,00% | 19/07/2017 |
32792 | 23400010270201425 | 2015NE652590 | R$ 30.643,57 | 3,00% | 27/12/2016 |
32792 | 23400010270201425 | 2015NE657178 | R$ 61.287,13 | 6,00% | 16/12/2016 |
32792 | 23400010270201425 | 2014NE657817 | R$ 204.290,45 | 20,00% | 14/01/2015 |
![]() |
CNPJ | Razão Social | Banco | Agência | Conta | Data | Saldo da Conta | Saldo Fundos | Saldo da Poupança | Saldo CDB | Saldo TOTAL |
23400010270201425 | 10438570000111 | PREF MUN DE PASSAGEM FRANCA | 001 | 2412 | 0000168912 | 12/04/2025 | 0,00 | 18.628,70 | 0,00 | 0,00 | 18.628,70 |