Nº do Termo | Número Processo | Nº Empenho | Valor do Pagamento | Percentual pagamento | Data de Pagamento |
---|---|---|---|---|---|
32792 | 23400010270201425 | 2023NE650021 | R$ 112.331,18 | 11,00% | 24/03/2023 |
32792 | 23400010270201425 | 2016NE652796 | R$ 30.635,78 | 3,00% | 14/10/2019 |
32792 | 23400010270201425 | 2015NE652590 | R$ 51.059,63 | 5,00% | 15/05/2019 |
32792 | 23400010270201425 | 2015NE657178 | R$ 199.200,06 | 20,00% | 15/05/2019 |
32792 | 23400010270201425 | 2016NE652796 | R$ 5.003,84 | 0,00% | 15/05/2019 |
32792 | 23400010270201425 | 2015NE652590 | R$ 30.635,78 | 3,00% | 04/04/2019 |
32792 | 23400010270201425 | 2015NE657178 | R$ 102.119,26 | 10,00% | 13/11/2018 |
32792 | 23400010270201425 | 2014NE657817 | R$ 204.238,52 | 20,00% | 14/01/2015 |
![]() |
CNPJ | Razão Social | Banco | Agência | Conta | Data | Saldo da Conta | Saldo Fundos | Saldo da Poupança | Saldo CDB | Saldo TOTAL |
23400010270201425 | 10438570000111 | PREF MUN DE PASSAGEM FRANCA | 001 | 2412 | 0000168912 | 12/04/2025 | 0,00 | 18.628,70 | 0,00 | 0,00 | 18.628,70 |