Aeroporto - Passagem Franca - MA (1018107)

Imagem Responsiva
Situação:
Concluída
Município - UF:
Passagem Franca - MA
Localização:
Como chegar
Cep:
65680-000
Endereço:
Rua do Oito, 00
Bairro:
Aeroporto
Tipo de Instrumento:
Descentralização
Termo/Convênio:
32095/2014
Data da Vigência:
29/09/2023
Situação do Instrumento:
Vencido
Termo:
Gerado (15/08/2022)

Percentual de Execução

Created with Snap100%
Repasse FNDE por Obra
Nº do Termo Número Processo Nº Empenho Valor do Pagamento Percentual pagamento Data de Pagamento
32095 23400009964201410 2022NE652235 R$ 102.109,38 10,00% 10/02/2023
32095 23400009964201410 2022NE652235 R$ 20.421,87 2,00% 10/02/2023
32095 23400009964201410 2021NE651796 R$ 10.210,94 1,00% 20/10/2021
32095 23400009964201410 2021NE651796 R$ 20.421,87 2,00% 20/10/2021
32095 23400009964201410 2017NE650321 R$ 102.109,37 10,00% 28/05/2020
32095 23400009964201410 2016NE655607 R$ 102.109,37 10,00% 14/11/2019
32095 23400009964201410 2016NE655607 R$ 51.054,68 5,00% 06/05/2019
32095 23400009964201410 2015NE656903 R$ 71.476,56 7,00% 05/09/2018
32095 23400009964201410 2016NE655607 R$ 163.374,99 16,00% 05/09/2018
32095 23400009964201410 2016NE655607 R$ 91.898,43 9,00% 05/05/2017
32095 23400009964201410 2015NE651955 R$ 81.687,50 8,00% 05/05/2017
32095 23400009964201410 2014NE657345 R$ 204.218,74 20,00% 14/01/2015
Extrato Bancário da Conta do Termo/Convênio
Processo CNPJ Razão Social Banco Agência Conta Data Saldo da Conta Saldo Fundos Saldo da Poupança Saldo CDB Saldo TOTAL
23400009964201410 10438570000111 PREF MUN DE PASSAGEM FRANCA 001 2412 000016898X 12/04/2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Termos Emitidos
NúmeroDocumentoVigênciaValorSituação
32095 PAR_Termo de Compromisso_Obras_Municipios_EX - 32095 29/09/2023 1021093.70 Documento Validado
Empenhos Emitidos
Nota do empenhoCNPJNúmero do ProtocoloValor SolicitadoValor CanceladoValor EmpenhadoSituação do Empenho
2014NE657345 10.438.570/0001-11 295488 204218.74 0.00 204218.74 2 - EFETIVADO
2017NE650321 10.438.570/0001-11 371584 102109.37 0.00 102109.37 2 - EFETIVADO
2016NE652356 10.438.570/0001-11 355602 561601.53 561601.53 CANCELADO
2015NE651955 10.438.570/0001-11 332407 81687.50 0.00 81687.50 2 - EFETIVADO
2015NE655068 10.438.570/0001-11 341945 71476.56 71476.56 CANCELADO
2021NE651796 10.438.570/0001-11 490286 30632.81 0.00 30632.81 2 - EFETIVADO
2015NE656903 10.438.570/0001-11 345058 71476.56 0.00 71476.56 2 - EFETIVADO
2022NE652235 10.438.570/0001-11 531119 122531.25 0.00 122531.25 2 - EFETIVADO
2016NE655607 10.438.570/0001-11 361755 561601.53 153164.06 408437.47 2 - EFETIVADO
2016NE652998 10.438.570/0001-11 357135 102109.37 102109.37 CANCELADO
Pagamentos Emitidos
ParcelaMêsAnoSeq OBNº OBNEValor(R$)DataSituação pagamentoLog Retorno/Erro SIGEF
3 4 2019 1134803 2019OB805934 2016NE655607 51054.68 2019-04-25
2016NE652356
1 12 2014 866556 2015OB650366 2014NE657345 204218.74 2014-12-04 2 - EFETIVADO
4 11 2019 1164379 2019OB829235 2016NE655607 102109.37 2019-11-07
2019NE817600
2 1 2023 1298810 2023OB801540 2022NE652235 102109.38 2023-01-19
2015NE656521
2015NE655068
1 4 2017 1000068 2017OB808332 2016NE655607 91898.43 2017-04-04 2 - EFETIVADO
1 3 2017 996426 2017OB808331 2015NE651955 81687.50 2017-03-06 2 - EFETIVADO
2016NE654495
2016NE652998
1 10 2021 1241515 2021OB821689 2021NE651796 20421.87 2021-10-19
2 10 2021 1241516 2021OB821691 2021NE651796 10210.94 2021-10-19
1 1 2023 1298809 2023OB801539 2022NE652235 20421.87 2023-01-19
2016NE657184
1 3 2020 1174922 2020OB808047 2017NE650321 102109.37 2020-03-06
2 7 2018 1091251 2018OB825404 2016NE655607 163374.99 2018-07-30
1 7 2018 1091250 2018OB825295 2015NE656903 71476.56 2018-07-30
BESbswy