Nº do Termo | Número Processo | Nº Empenho | Valor do Pagamento | Percentual pagamento | Data de Pagamento |
---|---|---|---|---|---|
32095 | 23400009964201410 | 2022NE652235 | R$ 102.109,38 | 10,00% | 10/02/2023 |
32095 | 23400009964201410 | 2022NE652235 | R$ 20.421,87 | 2,00% | 10/02/2023 |
32095 | 23400009964201410 | 2021NE651796 | R$ 10.210,94 | 1,00% | 20/10/2021 |
32095 | 23400009964201410 | 2021NE651796 | R$ 20.421,87 | 2,00% | 20/10/2021 |
32095 | 23400009964201410 | 2017NE650321 | R$ 102.109,37 | 10,00% | 28/05/2020 |
32095 | 23400009964201410 | 2016NE655607 | R$ 102.109,37 | 10,00% | 14/11/2019 |
32095 | 23400009964201410 | 2016NE655607 | R$ 51.054,68 | 5,00% | 06/05/2019 |
32095 | 23400009964201410 | 2015NE656903 | R$ 71.476,56 | 7,00% | 05/09/2018 |
32095 | 23400009964201410 | 2016NE655607 | R$ 163.374,99 | 16,00% | 05/09/2018 |
32095 | 23400009964201410 | 2016NE655607 | R$ 91.898,43 | 9,00% | 05/05/2017 |
32095 | 23400009964201410 | 2015NE651955 | R$ 81.687,50 | 8,00% | 05/05/2017 |
32095 | 23400009964201410 | 2014NE657345 | R$ 204.218,74 | 20,00% | 14/01/2015 |
![]() |
CNPJ | Razão Social | Banco | Agência | Conta | Data | Saldo da Conta | Saldo Fundos | Saldo da Poupança | Saldo CDB | Saldo TOTAL |
23400009964201410 | 10438570000111 | PREF MUN DE PASSAGEM FRANCA | 001 | 2412 | 000016898X | 12/04/2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |