5-Povoado-Tamburiú - São Domingos do Maranhão - MA (1017672)

Imagem Responsiva
Situação:
Concluída
Município - UF:
São Domingos do Maranhão - MA
Localização:
Como chegar
Cep:
65790-000
Endereço:
Estrada Vicinal, 00
Bairro:
Povoado Tamboriú
Tipo de Instrumento:
Descentralização
Termo/Convênio:
32102/2014
Data da Vigência:
20/04/2019
Situação do Instrumento:
Vencido
Termo:
Assinado

Percentual de Execução

Created with Snap100%
Repasse FNDE por Obra
Nº do Termo Número Processo Nº Empenho Valor do Pagamento Percentual pagamento Data de Pagamento
32102 23400009272201471 2016NE651430 R$ 47.114,88 5,00% 05/09/2017
32102 23400009272201471 2016NE655652 R$ 94.229,74 10,00% 19/07/2017
32102 23400009272201471 2016NE651430 R$ 141.344,61 15,00% 19/07/2017
32102 23400009272201471 2015NE655094 R$ 94.229,74 10,00% 21/07/2017
32102 23400009272201471 2015NE653550 R$ 47.114,87 5,00% 19/07/2017
32102 23400009272201471 2015NE653550 R$ 329.804,10 35,00% 11/05/2016
32102 23400009272201471 2014NE656486 R$ 188.459,49 20,00% 04/07/2014
Extrato Bancário da Conta do Termo/Convênio
Processo CNPJ Razão Social Banco Agência Conta Data Saldo da Conta Saldo Fundos Saldo da Poupança Saldo CDB Saldo TOTAL
23400009272201471 6113690000171 1 2614 265985 31/08/2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Termos Emitidos
NúmeroDocumentoVigênciaValorSituação
32102 PAR_Termo de Compromisso_Obras_Municipios - 32102 20/04/2019 942297.43 Documento Validado
Empenhos Emitidos
Nota do empenhoCNPJNúmero do ProtocoloValor SolicitadoValor CanceladoValor EmpenhadoSituação do Empenho
2015NE653550 06.113.690/0001-71 334472 376918.97 0.00 376918.97 2 - EFETIVADO
2016NE651900 06.113.690/0001-71 354285 94229.74 94229.74 CANCELADO
2016NE655652 06.113.690/0001-71 361809 94229.74 0.00 94229.74 2 - EFETIVADO
2015NE652802 06.113.690/0001-71 333460 376918.97 376918.97 CANCELADO
2015NE655094 06.113.690/0001-71 341972 94229.74 0.00 94229.74 2 - EFETIVADO
2014NE656486 06.113.690/0001-71 294131 188459.49 0.00 188459.49 2 - EFETIVADO
2016NE651430 06.113.690/0001-71 352659 188459.49 0.00 188459.49 2 - EFETIVADO
Pagamentos Emitidos
ParcelaMêsAnoSeq OBNº OBNEValor(R$)DataSituação pagamentoLog Retorno/Erro SIGEF
1 7 2014 831368 2014OB655652 2014NE656486 188459.49 2014-07-03 2 - EFETIVADO
1 6 2017 1013258 2017OB815133 2016NE651430 141344.61 2017-06-28 8 - SOLICITAÇÃO APROVADA
2015NE653457
2016NE651900
1 4 2016 945247 2016OB814558 2015NE653550 329804.10 2016-04-27 2 - EFETIVADO
1 6 2017 1013257 2017OB815132 2016NE655652 94229.74 2017-06-28 8 - SOLICITAÇÃO APROVADA
2 7 2017 1014836 2017OB820227 2016NE651430 47114.88 2017-07-03 8 - SOLICITAÇÃO APROVADA
2 6 2017 1013256 2017OB815075 2015NE653550 47114.87 2017-06-28 8 - SOLICITAÇÃO APROVADA
1 6 2017 1013255 2017OB815696 2015NE655094 94229.74 2017-06-28 8 - SOLICITAÇÃO APROVADA
2015NE652802
2016NE654846
BESbswy