Nº do Termo | Número Processo | Nº Empenho | Valor do Pagamento | Percentual pagamento | Data de Pagamento |
---|---|---|---|---|---|
32102 | 23400009272201471 | 2016NE651430 | R$ 47.114,88 | 5,00% | 05/09/2017 |
32102 | 23400009272201471 | 2016NE655652 | R$ 94.229,74 | 10,00% | 19/07/2017 |
32102 | 23400009272201471 | 2016NE651430 | R$ 141.344,61 | 15,00% | 19/07/2017 |
32102 | 23400009272201471 | 2015NE655094 | R$ 94.229,74 | 10,00% | 21/07/2017 |
32102 | 23400009272201471 | 2015NE653550 | R$ 47.114,87 | 5,00% | 19/07/2017 |
32102 | 23400009272201471 | 2015NE653550 | R$ 329.804,10 | 35,00% | 11/05/2016 |
32102 | 23400009272201471 | 2014NE656486 | R$ 188.459,49 | 20,00% | 04/07/2014 |
![]() |
CNPJ | Razão Social | Banco | Agência | Conta | Data | Saldo da Conta | Saldo Fundos | Saldo da Poupança | Saldo CDB | Saldo TOTAL |
23400009272201471 | 6113690000171 | 1 | 2614 | 265985 | 31/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |