Nº do Termo | Número Processo | Nº Empenho | Valor do Pagamento | Percentual pagamento | Data de Pagamento |
---|---|---|---|---|---|
10097 | 23400006491201407 | 2023NE630273 | R$ 120.903,12 | 10,00% | 23/03/2023 |
10097 | 23400006491201407 | 2014NE634583 | R$ 60.451,56 | 5,00% | 25/10/2019 |
10097 | 23400006491201407 | 2014NE634583 | R$ 181.354,68 | 15,00% | 25/10/2019 |
10097 | 23400006491201407 | 2016NE631733 | R$ 60.451,56 | 5,00% | 28/12/2016 |
10097 | 23400006491201407 | 2014NE634583 | R$ 120.903,12 | 10,00% | 25/04/2016 |
![]() |
CNPJ | Razão Social | Banco | Agência | Conta | Data | Saldo da Conta | Saldo Fundos | Saldo da Poupança | Saldo CDB | Saldo TOTAL |
23400006491201407 | 06096655000191 | PREF MUN DE AFONSO CUNHA | 001 | 1045 | 0000269557 | 12/04/2025 | 0,00 | 144.553,98 | 0,00 | 0,00 | 144.553,98 |