Nº do Termo | Número Processo | Nº Empenho | Valor do Pagamento | Percentual pagamento | Data de Pagamento |
---|---|---|---|---|---|
30239 | 23400005241201441 | 2020NE652145 | R$ 36.730,80 | 15,00% | 03/09/2020 |
30239 | 23400005241201441 | 2020NE650224 | R$ 24.487,20 | 10,00% | 22/05/2020 |
30239 | 23400005241201441 | 2020NE650224 | R$ 36.730,80 | 15,00% | 22/05/2020 |
30239 | 23400005241201441 | 2015NE651666 | R$ 97.948,80 | 40,00% | 02/09/2019 |
30239 | 23400005241201441 | 2014NE651499 | R$ 48.974,40 | 20,00% | 03/07/2014 |
![]() |
CNPJ | Razão Social | Banco | Agência | Conta | Data | Saldo da Conta | Saldo Fundos | Saldo da Poupança | Saldo CDB | Saldo TOTAL |
23400005241201441 | 06096655000191 | PREF MUN DE AFONSO CUNHA | 001 | 1045 | 000026928X | 12/04/2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |