PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 005 - Caxias - MA (1015660)

Imagem Responsiva
Situação:
Concluída
Município - UF:
Caxias - MA
Localização:
Como chegar
Cep:
65600-000
Endereço:
Rua principal, Povoado Barro Vemelho 2º distrito, 0000
Bairro:
zona rural
Tipo de Instrumento:
Termo de Compromisso
Termo/Convênio:
10380/2014
Data da Vigência:
30/05/2019
Situação do Instrumento:
Vencido
Termo:
Assinado

Percentual de Execução

Created with Snap100%
Repasse FNDE por Obra
Nº do Termo Número Processo Nº Empenho Valor do Pagamento Percentual pagamento Data de Pagamento
10380 23400004972201470 2015NE640639 R$ 15.300,00 3,00% 26/12/2016
10380 23400004972201470 2015NE640639 R$ 25.500,00 5,00% 16/12/2016
10380 23400004972201470 2015NE640639 R$ 45.900,00 9,00% 04/08/2016
10380 23400004972201470 2015NE640639 R$ 295.800,00 58,00% 28/04/2016
10380 23400004972201470 2015NE640639 R$ 25.500,00 1,00% 28/01/2016
10380 23400004972201470 2014NE642259 R$ 102.000,00 20,00% 19/08/2014
Extrato Bancário da Conta do Termo/Convênio
Processo CNPJ Razão Social Banco Agência Conta Data Saldo da Conta Saldo Fundos Saldo da Poupança Saldo CDB Saldo TOTAL
23400004972201470 6082820000156 1 124 510076 31/10/2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Termos Emitidos
NúmeroVigênciaValorSituaçãoStatusJustificativa
10380 30/05/2019 2550000.00 Validada Digitalmente
Empenhos Emitidos
Nota do empenhoCNPJNúmero do ProtocoloValor SolicitadoValor CanceladoValor EmpenhadoSituação do Empenho
2015NE640639 06.082.820/0001-56 334886 1836000.00 66300.00 1769700.00 2 - EFETIVADO
2016NE640056 06.082.820/0001-56 353405 51000.00 0.00 51000.00 2 - EFETIVADO
2015NE641415 06.082.820/0001-56 337174 153000.00 0.00 153000.00 2 - EFETIVADO
2014NE642259 06.082.820/0001-56 285654 510000.00 0.00 510000.00 2 - EFETIVADO
Pagamentos Emitidos
ParcelaMêsAnoSeq OBNº OBNEValor(R$)DataSituação pagamentoLog Retorno/Erro SIGEF
19 11 2018 1114097 2018OB839658 2015NE640639 51000.00 2018-11-22 2 - EFETIVADO
2 11 2015 920351 2015OB820436 2015NE641415 40800.00 2015-11-06 2 - EFETIVADO
14 12 2016 979187 2016OB839020 2015NE640639 71400.00 2016-12-08 2 - EFETIVADO
3 3 2016 939718 2016OB811316 2015NE640639 40800.00 2016-03-28 2 - EFETIVADO
8 6 2016 951579 2016OB822032 2015NE640639 76500.00 2016-06-14 2 - EFETIVADO
1 12 2016 980307 2016OB841962 2016NE640056 51000.00 2016-12-13 2 - EFETIVADO
1 11 2015 919532 2016OB801621 2015NE640639 234600.00 2015-11-03 2 - EFETIVADO
18 10 2018 1107135 2018OB833852 2015NE640639 15300.00 2018-10-18 2 - EFETIVADO
2 1 2016 931345 2016OB804803 2015NE640639 61200.00 2016-01-20 2 - EFETIVADO
4 4 2016 942891 2016OB812464 2015NE640639 66300.00 2016-04-18 2 - EFETIVADO
7 4 2016 945292 2016OB812460 2015NE640639 91800.00 2016-04-27 2 - EFETIVADO
6 4 2016 943118 2016OB812461 2015NE640639 229500.00 2016-04-20 2 - EFETIVADO
9 6 2016 952324 2016OB823681 2015NE640639 51000.00 2016-06-22 2 - EFETIVADO
12 6 2016 953520 2016OB823760 2015NE640639 25500.00 2016-06-28 2 - EFETIVADO
15 12 2016 979188 2016OB838810 2015NE640639 25500.00 2016-12-08 2 - EFETIVADO
1 11 2015 919533 2015OB820437 2015NE641415 51000.00 2015-11-03 2 - EFETIVADO
11 6 2016 953519 2016OB823668 2015NE640639 178500.00 2016-06-28 2 - EFETIVADO
3 12 2016 978048 2016OB838946 2015NE641415 61200.00 2016-12-01 2 - EFETIVADO
5 4 2016 943117 2016OB812462 2015NE640639 295800.00 2016-04-20 2 - EFETIVADO
17 8 2017 1021861 2017OB818598 2015NE640639 117300.00 2017-08-18 2 - EFETIVADO
1 7 2014 829934 2014OB644143 2014NE642259 510000.00 2014-07-02 2 - EFETIVADO
13 12 2016 978045 2016OB838845 2015NE640639 76500.00 2016-12-01 2 - EFETIVADO
10 6 2016 953507 2016OB823695 2015NE640639 45900.00 2016-06-28 2 - EFETIVADO
16 12 2016 984333 2016OB843932 2015NE640639 15300.00 2016-12-22 2 - EFETIVADO
BESbswy