Nº do Termo | Número Processo | Nº Empenho | Valor do Pagamento | Percentual pagamento | Data de Pagamento |
---|---|---|---|---|---|
10380 | 23400004972201470 | 2015NE641415 | R$ 61.200,00 | 12,00% | 16/12/2016 |
10380 | 23400004972201470 | 2015NE640639 | R$ 76.500,00 | 15,00% | 16/12/2016 |
10380 | 23400004972201470 | 2015NE640639 | R$ 229.500,00 | 45,00% | 28/04/2016 |
10380 | 23400004972201470 | 2015NE641415 | R$ 40.800,00 | 1,00% | 22/12/2015 |
10380 | 23400004972201470 | 2014NE642259 | R$ 102.000,00 | 20,00% | 19/08/2014 |
![]() |
CNPJ | Razão Social | Banco | Agência | Conta | Data | Saldo da Conta | Saldo Fundos | Saldo da Poupança | Saldo CDB | Saldo TOTAL |
23400004972201470 | 6082820000156 | 1 | 124 | 510076 | 31/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |