GILZA LÉDA - Tuntum - MA (1015501)

Situação:
Concluída
Município - UF:
Tuntum - MA
Localização:
Como chegar
Cep:
65763-000
Endereço:
AV. SEABRA DE CARVALHO, 00
Bairro:
VILA LUISÃO
Termo/Convênio:
29696/2014
Fim da Vigência Termo/Convênio:
20/04/2019
Situação do Termo/Convênio:
Vencido

Percentual de Execução

Repasse FNDE por Obra
Valor do Pagamento Percentual pagamento Data de Pagamento
R$ 17.664,62 1,00% 05/05/2017
R$ 158.981,19 4,00% 05/05/2017
R$ 141.316,96 4,00% 05/05/2017
R$ 35.329,24 1,00% 05/05/2017
R$ 353.292,39 10,00% 05/05/2017
R$ 353.292,39 10,00% 16/03/2017
R$ 17.665,00 1,00% 26/12/2016
R$ 176.646,19 5,00% 26/12/2016
R$ 176.646,19 5,00% 19/09/2016
R$ 176.646,19 5,00% 19/09/2016
R$ 17.664,62 1,00% 19/09/2016
R$ 282.633,91 8,00% 11/05/2016
R$ 918.560,20 26,00% 27/01/2016
R$ 706.584,77 20,00% 03/07/2014
Extrato Bancário da Conta do Termo/Convênio
Processo CNPJ Razão Social Banco Agência Conta Data Saldo da Conta Saldo Fundos Saldo da Poupança Saldo CDB Saldo TOTAL
23400004693201414 6138911000166 1 2743 212628 31/12/2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00