Nº do Termo | Número Processo | Nº Empenho | Valor do Pagamento | Percentual pagamento | Data de Pagamento |
---|---|---|---|---|---|
29680 | 23400004657201442 | 2016NE651292 | R$ 153.278,10 | 15,00% | 26/12/2016 |
29680 | 23400004657201442 | 2016NE655953 | R$ 102.185,40 | 10,00% | 26/12/2016 |
29680 | 23400004657201442 | 2016NE651292 | R$ 137.950,29 | 13,00% | 16/12/2016 |
29680 | 23400004657201442 | 2015NE653551 | R$ 168.605,91 | 16,00% | 25/04/2016 |
29680 | 23400004657201442 | 2015NE656578 | R$ 51.092,70 | 5,00% | 25/04/2016 |
29680 | 23400004657201442 | 2015NE651410 | R$ 204.370,80 | 20,00% | 25/04/2016 |
29680 | 23400004657201442 | 2014NE650894 | R$ 204.370,80 | 20,00% | 03/07/2014 |
![]() |
CNPJ | Razão Social | Banco | Agência | Conta | Data | Saldo da Conta | Saldo Fundos | Saldo da Poupança | Saldo CDB | Saldo TOTAL |
23400004657201442 | 6113690000171 | 1 | 2614 | 000026525X | 31/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |