| Nº do Termo | Número Processo | Nº Empenho | Valor do Pagamento | Percentual pagamento | Data de Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 29627 | 23400003583201427 | 2015NE651458 | R$ 153.262,24 | 15,00% | 16/12/2016 |
| 29627 | 23400003583201427 | 2015NE653129 | R$ 122.609,79 | 12,00% | 16/12/2016 |
| 29627 | 23400003583201427 | 2015NE653129 | R$ 183.914,69 | 18,00% | 05/08/2016 |
| 29627 | 23400003583201427 | 2014NE664432 | R$ 306.524,48 | 30,00% | 07/07/2015 |
| 29627 | 23400003583201427 | 2014NE650082 | R$ 204.349,66 | 20,00% | 03/07/2014 |
Processo |
CNPJ | Razão Social | Banco | Agência | Conta | Data | Saldo da Conta | Saldo Fundos | Saldo da Poupança | Saldo CDB | Saldo TOTAL |
| 23400003583201427 | 06113682000125 | PREF MUN DE COLINAS | 001 | 1312 | 0000242608 | 11/04/2026 | 0,00 | 9.452,61 | 0,00 | 0,00 | 9.452,61 |