UE Nossa Senhora da Consolação - Colinas - MA (1013689)

Imagem Responsiva
Situação:
Concluída
Município - UF:
Colinas - MA
Localização:
Como chegar
Cep:
65690-000
Endereço:
Rodovia BR 135 , Rua projetada A, 00
Bairro:
Povoado Belo Monte
Tipo de Instrumento:
Descentralização
Termo/Convênio:
29627/2014
Data da Vigência:
30/04/2018
Situação do Instrumento:
Vencido
Termo:
Assinado

Percentual de Execução

Repasse FNDE por Obra
Nº do Termo Número Processo Nº Empenho Valor do Pagamento Percentual pagamento Data de Pagamento
29627 23400003583201427 2015NE651458 R$ 153.262,24 15,00% 16/12/2016
29627 23400003583201427 2015NE653129 R$ 122.609,79 12,00% 16/12/2016
29627 23400003583201427 2015NE653129 R$ 183.914,69 18,00% 05/08/2016
29627 23400003583201427 2014NE664432 R$ 306.524,48 30,00% 07/07/2015
29627 23400003583201427 2014NE650082 R$ 204.349,66 20,00% 03/07/2014
Extrato Bancário da Conta do Termo/Convênio
Processo CNPJ Razão Social Banco Agência Conta Data Saldo da Conta Saldo Fundos Saldo da Poupança Saldo CDB Saldo TOTAL
23400003583201427 06113682000125 PREF MUN DE COLINAS 001 1312 0000242608 11/04/2026 0,00 9.452,61 0,00 0,00 9.452,61
Termos Emitidos
NúmeroDocumentoVigênciaValorSituação
29627 PAR_Termo de Compromisso_Obras_Municipios - 29627 30/04/2018 3684344.93 Documento Validado
Empenhos Emitidos
Nota do empenhoCNPJNúmero do ProtocoloValor SolicitadoValor CanceladoValor EmpenhadoSituação do Empenho
2014NE659234 06.113.682/0001-25 308365 1002312.40 28275.57 974036.83 2 - EFETIVADO
2014NE650082 06.113.682/0001-25 279246 773176.55 0.00 773176.55 2 - EFETIVADO
2014NE664432 06.113.682/0001-25 320290 613048.96 102174.82 510874.14 2 - EFETIVADO
2015NE653129 06.113.682/0001-25 333814 914668.74 0.00 914668.74 2 - EFETIVADO
2015NE653950 06.113.682/0001-25 336455 153976.77 0.00 153976.77 2 - EFETIVADO
2015NE651458 06.113.682/0001-25 328813 408699.32 51087.42 357611.90 2 - EFETIVADO
2014NE650086 06.113.682/0001-25 279238 26641.33 26641.33 CANCELADO
Pagamentos Emitidos
ParcelaMêsAnoSeq OBNº OBNEValor(R$)DataSituação pagamentoLog Retorno/Erro SIGEF
1 3 2014 883204 2014NE659234 282755.68 2015-03-27 8 - SOLICITAÇÃO APROVADA
2014NE659184
2019NE811140
2019NE813705
2 8 2016 960620 2016OB828929 2015NE653950 4399.34 2016-08-02 2 - EFETIVADO
2 11 2016 973883 2016OB840916 2015NE651458 204349.66 2016-11-04 2 - EFETIVADO
3 7 2016 956945 2016OB824267 2014NE659234 26396.01 2016-07-19 2 - EFETIVADO
1 11 2016 973877 2016OB840752 2015NE651458 153262.24 2016-11-04 2 - EFETIVADO
1 3 2014 883203 2015OB803293 2014NE664432 306524.48 2015-03-27 2 - EFETIVADO
1 4 2016 942464 2016OB814198 2014NE659234 457530.98 2016-04-14 2 - EFETIVADO
2 5 2016 947917 2016OB823903 2015NE653129 183914.69 2016-05-19 2 - EFETIVADO
5 11 2016 973876 2016OB840528 2015NE653129 122609.79 2016-11-04 2 - EFETIVADO
1 7 2016 956943 2016OB826192 2015NE653950 149577.43 2016-07-19 2 - EFETIVADO
1 5 2016 946769 2016OB814505 2015NE653129 26396.02 2016-05-09 2 - EFETIVADO
4 11 2016 973560 2016OB840478 2015NE653129 235629.73 2016-11-03 2 - EFETIVADO
2 5 2016 947916 2016OB823945 2014NE659234 490109.84 2016-05-19 2 - EFETIVADO
2 7 2015 899925 2015OB807728 2014NE664432 204349.66 2015-07-17 2 - EFETIVADO
1 7 2014 829264 2014OB654633 2014NE650082 773176.55 2014-07-02 2 - EFETIVADO
2014NE650086
2019NE811686
3 7 2016 956944 2016OB824174 2015NE653129 39594.03 2016-07-19 2 - EFETIVADO
6 11 2016 973882 2016OB840473 2015NE653129 306524.48 2016-11-04 2 - EFETIVADO