Nº do Termo | Número Processo | Nº Empenho | Valor do Pagamento | Percentual pagamento | Data de Pagamento |
---|---|---|---|---|---|
13462 | 23400003175201475 | 2014NE635900 | R$ 202.720,33 | 11,00% | 25/10/2019 |
13462 | 23400003175201475 | 2014NE635900 | R$ 110.574,73 | 6,00% | 25/10/2019 |
13462 | 23400003175201475 | 2014NE635900 | R$ 202.720,33 | 11,00% | 26/12/2018 |
13462 | 23400003175201475 | 2014NE635900 | R$ 55.287,36 | 3,00% | 14/11/2018 |
13462 | 23400003175201475 | 2014NE635900 | R$ 55.287,36 | 3,00% | 24/10/2018 |
13462 | 23400003175201475 | 2014NE635900 | R$ 147.432,97 | 8,00% | 02/08/2018 |
13462 | 23400003175201475 | 2014NE635900 | R$ 78.139,47 | 4,24% | 02/08/2018 |
13462 | 23400003175201475 | 2016NE631450 | R$ 18.429,12 | 1,00% | 28/12/2017 |
13462 | 23400003175201475 | 2016NE631450 | R$ 36.858,24 | 2,00% | 26/12/2017 |
13462 | 23400003175201475 | 2016NE631450 | R$ 25.247,90 | 1,00% | 08/12/2017 |
13462 | 23400003175201475 | 2014NE630089 | R$ 14.331,28 | 0,00% | 26/10/2017 |
13462 | 23400003175201475 | 2014NE630089 | R$ 55.287,36 | 3,00% | 25/08/2017 |
13462 | 23400003175201475 | 2014NE630089 | R$ 11.241,76 | 0,00% | 25/08/2017 |
13462 | 23400003175201475 | 2014NE635900 | R$ 276.436,81 | 15,00% | 10/08/2016 |
![]() |
CNPJ | Razão Social | Banco | Agência | Conta | Data | Saldo da Conta | Saldo Fundos | Saldo da Poupança | Saldo CDB | Saldo TOTAL |
23400003175201475 | 06082820000156 | PREF MUN DE CAXIAS | 001 | 0124 | 0000565393 | 15/02/2025 | 0,00 | 388.992,66 | 0,00 | 0,00 | 388.992,66 |