Nº do Termo | Número Processo | Nº Empenho | Valor do Pagamento | Percentual pagamento | Data de Pagamento |
---|---|---|---|---|---|
13462 | 23400003175201475 | 2014NE635900 | R$ 165.862,09 | 9,00% | 01/11/2019 |
13462 | 23400003175201475 | 2014NE635900 | R$ 184.291,21 | 10,00% | 26/12/2018 |
13462 | 23400003175201475 | 2014NE635900 | R$ 55.287,36 | 3,00% | 31/10/2018 |
13462 | 23400003175201475 | 2014NE635900 | R$ 55.287,36 | 3,00% | 24/10/2018 |
13462 | 23400003175201475 | 2014NE635900 | R$ 184.291,21 | 10,00% | 02/08/2018 |
13462 | 23400003175201475 | 2014NE635900 | R$ 343.334,52 | 18,63% | 02/08/2018 |
13462 | 23400003175201475 | 2014NE635900 | R$ 129.003,85 | 7,00% | 12/06/2018 |
13462 | 23400003175201475 | 2014NE635900 | R$ 25.247,90 | 1,37% | 12/06/2018 |
13462 | 23400003175201475 | 2014NE635900 | R$ 220.780,87 | 11,98% | 12/06/2018 |
13462 | 23400003175201475 | 2016NE631450 | R$ 30.127,59 | 2,00% | 08/12/2017 |
13462 | 23400003175201475 | 2014NE630089 | R$ 69.618,64 | 4,39% | 25/08/2017 |
13462 | 23400003175201475 | 2014NE630089 | R$ 11.241,76 | 0,61% | 25/08/2017 |
13462 | 23400003175201475 | 2016NE631450 | R$ 276.436,81 | 15,00% | 26/12/2016 |
![]() |
CNPJ | Razão Social | Banco | Agência | Conta | Data | Saldo da Conta | Saldo Fundos | Saldo da Poupança | Saldo CDB | Saldo TOTAL |
23400003175201475 | 06082820000156 | PREF MUN DE CAXIAS | 001 | 0124 | 0000565393 | 15/02/2025 | 0,00 | 388.992,66 | 0,00 | 0,00 | 388.992,66 |