Escola de Educação Infantil Tipo 1 (1012557)

Imagem Responsiva
Situação:
Inacabada
Município - UF:
Plácido de Castro - AC
Localização:
Como chegar
Cep:
69928-000
Endereço:
Rodovia AC 40, Zona Urbana, 02
Bairro:
Antonio Ramiro
Tipo de Instrumento:
Termo de Compromisso
Termo/Convênio:
8712/2014
Data da Vigência:
30/04/2023
Situação do Instrumento:
Vencido
Termo:
Assinado

Percentual de Execução

Created with Snap37%
Repasse FNDE por Obra
Nº do Termo Número Processo Nº Empenho Valor do Pagamento Percentual pagamento Data de Pagamento
8712 23400003027201451 2014NE638527 R$ 81.932,03 4,00% 09/10/2020
8712 23400003027201451 2014NE638527 R$ 102.415,04 5,00% 03/12/2019
8712 23400003027201451 2014NE630003 R$ 86.354,67 4,22% 25/10/2019
8712 23400003027201451 2014NE638527 R$ 15.976,75 0,78% 25/10/2019
8712 23400003027201451 2014NE638527 R$ 307.245,11 15,00% 16/03/2017
Extrato Bancário da Conta do Termo/Convênio
Processo CNPJ Razão Social Banco Agência Conta Data Saldo da Conta Saldo Fundos Saldo da Poupança Saldo CDB Saldo TOTAL
23400003027201451 04076733000160 PREF MUN DE PLACIDO DE CASTRO 001 4023 0000140430 12/04/2025 0,00 30.234,62 0,00 0,00 30.234,62
Termos Emitidos
NúmeroVigênciaValorSituaçãoStatusJustificativa
8712 30/04/2023 2048300.76 Validada Digitalmente
Empenhos Emitidos
Nota do empenhoCNPJNúmero do ProtocoloValor SolicitadoValor CanceladoValor EmpenhadoSituação do Empenho
2014NE635575 04.076.733/0001-60 306621 1554384.00 1554384.00 CANCELADO
2014NE630003 04.076.733/0001-60 277981 1727093.34 1640738.67 86354.67 2 - EFETIVADO
2016NE631007 04.076.733/0001-60 357665 672678.90 672678.90 CANCELADO
2016NE631479 04.076.733/0001-60 361202 672678.90 672678.90 CANCELADO
2014NE638527 04.076.733/0001-60 322384 777192.00 44309.99 507568.93 2 - EFETIVADO
2015NE630171 04.076.733/0001-60 331607 512075.19 512075.19 CANCELADO
Pagamentos Emitidos
ParcelaMêsAnoSeq OBNº OBNEValor(R$)DataSituação pagamentoLog Retorno/Erro SIGEF
1 6 2014 820319 2014NE630003 431773.34 2014-06-03
1 12 2016 982790 2016OB843145 2014NE638527 307245.11 2016-12-20 9 - CANCELADO
3 7 2019 1146709 2019OB825538 2014NE638527 15976.75 2019-07-11 2 - EFETIVADO
4 11 2019 1165754 2019OB830367 2014NE638527 102415.04 2019-11-22 2 - EFETIVADO
1 7 2019 1146708 2019OB825131 2014NE630003 86354.67 2019-07-11 2 - EFETIVADO
5 9 2020 1201069 2020OB819156 2014NE638527 81932.03 2020-09-16 2 - EFETIVADO
2 3 2017 996605 2017OB803451 2014NE638527 307245.11 2017-03-08 2 - EFETIVADO
5 9 2020 2014NE638527 81932.03 2020-09-15 Enviado ao SIGEF
BESbswy