Nº do Termo | Número Processo | Nº Empenho | Valor do Pagamento | Percentual pagamento | Data de Pagamento |
---|---|---|---|---|---|
8712 | 23400003027201451 | 2014NE638527 | R$ 81.932,03 | 4,00% | 09/10/2020 |
8712 | 23400003027201451 | 2014NE638527 | R$ 102.415,04 | 5,00% | 03/12/2019 |
8712 | 23400003027201451 | 2014NE630003 | R$ 86.354,67 | 4,22% | 25/10/2019 |
8712 | 23400003027201451 | 2014NE638527 | R$ 15.976,75 | 0,78% | 25/10/2019 |
8712 | 23400003027201451 | 2014NE638527 | R$ 307.245,11 | 15,00% | 16/03/2017 |
![]() |
CNPJ | Razão Social | Banco | Agência | Conta | Data | Saldo da Conta | Saldo Fundos | Saldo da Poupança | Saldo CDB | Saldo TOTAL |
23400003027201451 | 04076733000160 | PREF MUN DE PLACIDO DE CASTRO | 001 | 4023 | 0000140430 | 12/04/2025 | 0,00 | 30.234,62 | 0,00 | 0,00 | 30.234,62 |