E.M. POVOADO CALIFORNIA - Capinzal do Norte - MA (1010560)

Imagem Responsiva
Situação:
Obra Cancelada
Município - UF:
Capinzal do Norte - MA
Localização:
Como chegar
Cep:
65735-000
Endereço:
RUA PROJETADA, ZONA RURAL,
Bairro:
RURAL
Tipo de Instrumento:
Descentralização
Termo/Convênio:
22530/2014
Data da Vigência:
05/09/2026
Situação do Instrumento:
Vigente
Termo:
Não gerado

Percentual de Execução

Created with Snap18%
Repasse FNDE por Obra
Nº do Termo Número Processo Nº Empenho Valor do Pagamento Percentual pagamento Data de Pagamento
22530 23400019098201394 2014NE655524 R$ 235.502,92 25,00% 05/08/2016
22530 23400019098201394 2015NE654070 R$ 235.502,92 25,00% 31/08/2016
22530 23400019098201394 2014NE655524 R$ 47.100,60 0,00% 03/07/2014
22530 23400019098201394 2014NE651087 R$ 141.301,75 15,00% 02/07/2014
22530 23400019098201394 2014NE651086 R$ 141.301,75 15,00% 02/07/2014
22530 23400019098201394 2014NE655524 R$ 47.100,58 5,00% 02/07/2014
22530 23400019098201394 2013NE692553 R$ 47.100,55 5,00% 18/02/2014
Extrato Bancário da Conta do Termo/Convênio
Processo CNPJ Razão Social Banco Agência Conta Data Saldo da Conta Saldo Fundos Saldo da Poupança Saldo CDB Saldo TOTAL
23400019098201394 01613309000110 PREF MUN DE CAPINZAL DO NORTE 001 2603 0000181358 15/02/2025 0,00 130,20 0,00 0,00 130,20
Termos Emitidos
NúmeroDocumentoVigênciaValorSituação
22530 TC_Município - Nova Pactuação - Inacabadas_Obras - 22530 05/09/2026 3165159.22 Documento não Validado
Empenhos Emitidos
Nota do empenhoCNPJNúmero do ProtocoloValor SolicitadoValor CanceladoValor EmpenhadoSituação do Empenho
2015NE653083 01.613.309/0001-10 333755 70650.88 14130.18 56520.70 2 - EFETIVADO
2014NE651086 01.613.309/0001-10 285777 423905.25 0.00 423905.25 2 - EFETIVADO
2015NE651569 01.613.309/0001-10 328950 471005.88 235502.96 235502.92 2 - EFETIVADO
2015NE654070 01.613.309/0001-10 336577 400355.03 164852.11 235502.92 2 - EFETIVADO
2014NE651536 01.613.309/0001-10 286343 141301.76 0.01 141301.75 2 - EFETIVADO
2013NE692553 01.613.309/0001-10 274357 188402.32 0.00 188402.32 2 - EFETIVADO
2014NE651087 01.613.309/0001-10 285805 423905.25 141301.75 282603.50 2 - EFETIVADO
2014NE655524 01.613.309/0001-10 292488 2590532.15 989112.29 1601419.86 2 - EFETIVADO
Pagamentos Emitidos
ParcelaMêsAnoSeq OBNº OBNEValor(R$)DataSituação pagamentoLog Retorno/Erro SIGEF
1 6 2016 951835 2016OB826186 2015NE654070 235502.92 2016-06-16 2 - EFETIVADO
1 1 2013 798968 2014OB651508 2013NE692553 188402.32 2014-01-27 2 - EFETIVADO
2019NE810687
1 6 2014 821186 2014OB654245 2014NE651087 141301.75 2014-06-05 2 - EFETIVADO
2019NE810489
1 6 2014 823387 2014OB654016 2014NE655524 141301.75 2014-06-17 2 - EFETIVADO
2014NE662405
1 6 2014 821185 2014OB654244 2014NE651086 141301.75 2014-06-05 2 - EFETIVADO
2 6 2014 823470 2014OB654018 2014NE651087 141301.75 2014-06-18 2 - EFETIVADO
1 1 2016 930629 2016OB805681 2015NE653083 56520.70 2016-01-11 2 - EFETIVADO
1 6 2014 822341 2014OB653926 2014NE651536 141301.75 2014-06-10 2 - EFETIVADO
3 6 2016 950836 2016OB824220 2015NE651569 56520.70 2016-06-07 2 - EFETIVADO
5 12 2014 870715 2015OB650512 2014NE655524 235502.92 2014-12-22 2 - EFETIVADO
4 6 2014 827095 2014OB654754 2014NE655524 423905.27 2014-06-27 2 - EFETIVADO
6 2 2014 877965 2015OB652388 2014NE655524 235502.91 2015-02-25 2 - EFETIVADO
2019NE810435
7 6 2016 951836 2016OB824069 2014NE655524 235502.92 2016-06-16 2 - EFETIVADO
1 9 2015 912097 2015OB815244 2015NE651569 150721.87 2015-09-23 2 - EFETIVADO
2019NE813763
2 6 2014 823389 2014OB654253 2014NE655524 282603.51 2014-06-17 2 - EFETIVADO
2 3 2016 939682 2016OB811355 2015NE651569 28260.35 2016-03-28 2 - EFETIVADO
2 6 2014 823469 2014OB654132 2014NE651086 141301.75 2014-06-18 2 - EFETIVADO
3 6 2016 950835 2016OB824091 2014NE651086 141301.75 2016-06-07 2 - EFETIVADO
3 6 2014 823471 2014OB654307 2014NE655524 47100.58 2014-06-18 2 - EFETIVADO
2019NE814832
2019NE814411
BESbswy