Nº do Termo | Número Processo | Nº Empenho | Valor do Pagamento | Percentual pagamento | Data de Pagamento |
---|---|---|---|---|---|
22530 | 23400019098201394 | 2014NE655524 | R$ 235.502,92 | 25,00% | 05/08/2016 |
22530 | 23400019098201394 | 2015NE654070 | R$ 235.502,92 | 25,00% | 31/08/2016 |
22530 | 23400019098201394 | 2014NE655524 | R$ 47.100,60 | 0,00% | 03/07/2014 |
22530 | 23400019098201394 | 2014NE651087 | R$ 141.301,75 | 15,00% | 02/07/2014 |
22530 | 23400019098201394 | 2014NE651086 | R$ 141.301,75 | 15,00% | 02/07/2014 |
22530 | 23400019098201394 | 2014NE655524 | R$ 47.100,58 | 5,00% | 02/07/2014 |
22530 | 23400019098201394 | 2013NE692553 | R$ 47.100,55 | 5,00% | 18/02/2014 |
![]() |
CNPJ | Razão Social | Banco | Agência | Conta | Data | Saldo da Conta | Saldo Fundos | Saldo da Poupança | Saldo CDB | Saldo TOTAL |
23400019098201394 | 01613309000110 | PREF MUN DE CAPINZAL DO NORTE | 001 | 2603 | 0000181358 | 15/02/2025 | 0,00 | 130,20 | 0,00 | 0,00 | 130,20 |