Nº do Termo | Número Processo | Nº Empenho | Valor do Pagamento | Percentual pagamento | Data de Pagamento |
---|---|---|---|---|---|
22652 | 23400015388201369 | 2016NE651552 | R$ 73.456,68 | 30,00% | 30/04/2018 |
22652 | 23400015388201369 | 2015NE655104 | R$ 12.242,79 | 5,00% | 02/05/2018 |
22652 | 23400015388201369 | 2016NE655612 | R$ 24.485,56 | 10,00% | 30/04/2018 |
22652 | 23400015388201369 | 2015NE653548 | R$ 29.382,67 | 12,00% | 15/03/2018 |
22652 | 23400015388201369 | 2014NE651509 | R$ 24.485,56 | 10,00% | 15/03/2018 |
22652 | 23400015388201369 | 2015NE655104 | R$ 7.345,67 | 3,00% | 01/03/2018 |
22652 | 23400015388201369 | 2015NE651359 | R$ 36.728,34 | 15,00% | 15/03/2018 |
22652 | 23400015388201369 | 2015NE651359 | R$ 12.242,78 | 5,00% | 09/10/2015 |
22652 | 23400015388201369 | 2013NE688315 | R$ 24.485,56 | 10,00% | 18/02/2014 |
![]() |
CNPJ | Razão Social | Banco | Agência | Conta | Data | Saldo da Conta | Saldo Fundos | Saldo da Poupança | Saldo CDB | Saldo TOTAL |
23400015388201369 | 6113690000171 | 1 | 2614 | 259659 | 31/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |