Nº do Termo | Número Processo | Nº Empenho | Valor do Pagamento | Percentual pagamento | Data de Pagamento |
---|---|---|---|---|---|
22652 | 23400015388201369 | 2017NE650240 | R$ 160.154,26 | 17,00% | 30/04/2018 |
22652 | 23400015388201369 | 2017NE650240 | R$ 131.891,74 | 14,00% | 30/04/2018 |
22652 | 23400015388201369 | 2017NE650240 | R$ 28.262,51 | 3,00% | 30/04/2018 |
22652 | 23400015388201369 | 2015NE653548 | R$ 82.432,34 | 9,00% | 08/12/2017 |
22652 | 23400015388201369 | 2015NE656595 | R$ 47.104,19 | 5,00% | 08/12/2017 |
22652 | 23400015388201369 | 2015NE651359 | R$ 47.104,19 | 5,00% | 08/12/2017 |
22652 | 23400015388201369 | 2017NE650240 | R$ 68.301,07 | 7,00% | 08/12/2017 |
22652 | 23400015388201369 | 2014NE651509 | R$ 94.208,38 | 10,00% | 26/10/2017 |
22652 | 23400015388201369 | 2015NE653548 | R$ 47.104,19 | 5,00% | 26/10/2017 |
22652 | 23400015388201369 | 2015NE651359 | R$ 141.312,57 | 15,00% | 16/03/2017 |
22652 | 23400015388201369 | 2013NE688315 | R$ 94.208,38 | 10,00% | 18/02/2014 |
![]() |
CNPJ | Razão Social | Banco | Agência | Conta | Data | Saldo da Conta | Saldo Fundos | Saldo da Poupança | Saldo CDB | Saldo TOTAL |
23400015388201369 | 6113690000171 | 1 | 2614 | 259659 | 31/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |