6-Povoado-Condurú - São Domingos do Maranhão - MA (1009530)

Imagem Responsiva
Situação:
Concluída
Município - UF:
São Domingos do Maranhão - MA
Localização:
Como chegar
Cep:
65790-000
Endereço:
Estrada Vicinal, 00
Bairro:
Povoado Condurú
Tipo de Instrumento:
Descentralização
Termo/Convênio:
22652/2014
Data da Vigência:
20/12/2018
Situação do Instrumento:
Vencido
Termo:
Assinado

Percentual de Execução

Created with Snap100%
Repasse FNDE por Obra
Nº do Termo Número Processo Nº Empenho Valor do Pagamento Percentual pagamento Data de Pagamento
22652 23400015388201369 2016NE651552 R$ 357.014,35 35,00% 26/10/2017
22652 23400015388201369 2016NE651552 R$ 132.605,33 13,00% 26/10/2017
22652 23400015388201369 2015NE651359 R$ 153.006,15 15,00% 29/06/2016
22652 23400015388201369 2015NE653548 R$ 122.404,92 12,00% 29/06/2016
22652 23400015388201369 2014NE651509 R$ 102.004,10 10,00% 29/06/2016
22652 23400015388201369 2015NE651359 R$ 51.002,05 5,00% 09/10/2015
22652 23400015388201369 2013NE688315 R$ 102.004,10 10,00% 18/02/2014
Extrato Bancário da Conta do Termo/Convênio
Processo CNPJ Razão Social Banco Agência Conta Data Saldo da Conta Saldo Fundos Saldo da Poupança Saldo CDB Saldo TOTAL
23400015388201369 6113690000171 1 2614 259659 31/10/2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Termos Emitidos
NúmeroDocumentoVigênciaValorSituação
22652 PAR_Termo de Compromisso_Obras_Municipios - 22652 20/12/2018 2206980.43 Documento Validado
Empenhos Emitidos
Nota do empenhoCNPJNúmero do ProtocoloValor SolicitadoValor CanceladoValor EmpenhadoSituação do Empenho
2015NE650788 06.113.690/0001-71 327185 47104.19 47104.19 CANCELADO
2017NE650240 06.113.690/0001-71 371534 388609.58 0.00 388609.58 2 - EFETIVADO
2013NE688315 06.113.690/0001-71 267869 220698.04 0.00 220698.04 2 - EFETIVADO
2014NE651509 06.113.690/0001-71 286293 220698.04 0.00 220698.04 2 - EFETIVADO
2015NE651359 06.113.690/0001-71 328709 441396.09 0.01 441396.08 2 - EFETIVADO
2016NE651552 06.113.690/0001-71 352823 563076.36 0.00 563076.36 2 - EFETIVADO
2015NE652813 06.113.690/0001-71 333476 281324.12 281324.12 CANCELADO
2016NE651935 06.113.690/0001-71 354323 24485.56 24485.56 CANCELADO
2015NE656595 06.113.690/0001-71 344766 47104.19 0.00 47104.19 2 - EFETIVADO
2015NE653548 06.113.690/0001-71 334473 281324.12 0.00 281324.12 2 - EFETIVADO
2015NE655104 06.113.690/0001-71 341994 19588.46 0.00 19588.46 2 - EFETIVADO
2016NE655612 06.113.690/0001-71 361763 24485.56 0.00 24485.56 2 - EFETIVADO
Pagamentos Emitidos
ParcelaMêsAnoSeq OBNº OBNEValor(R$)DataSituação pagamentoLog Retorno/Erro SIGEF
5 2 2018 1059591 2018OB803469 2015NE651359 36728.34 2018-02-02
4 2 2018 1059590 2018OB803470 2015NE653548 29382.67 2018-02-02
1 11 2017 1040050 2017OB835644 2015NE656595 47104.19 2017-11-14
3 1 2018 1057456 2018OB806961 2017NE650240 28262.51 2018-01-10
2 3 2018 1064296 2018OB807069 2015NE655104 12242.79 2018-03-08
2016NE651935
1 6 2016 951265 2016OB817633 2014NE651509 102004.10 2016-06-10 2 - EFETIVADO
2 6 2016 951266 2016OB817724 2015NE651359 153006.15 2016-06-10 2 - EFETIVADO
3 1 2017 992141 2017OB803694 2015NE651359 141312.57 2017-01-03 2 - EFETIVADO
1 7 2017 1015010 2017OB827177 2016NE651552 132605.33 2017-07-04 8 - SOLICITAÇÃO APROVADA
2 8 2017 1022315 2017OB827190 2016NE651552 357014.35 2017-08-22
1 2 2018 1059592 2018OB802846 2015NE655104 7345.67 2018-02-02
1 1 2013 799738 2014OB651326 2013NE688315 220698.04 2014-01-30 2 - EFETIVADO
3 2 2018 1059589 2018OB803474 2014NE651509 24485.56 2018-02-02
2015NE653465
1 6 2016 951264 2016OB817686 2015NE653548 122404.92 2016-06-10 2 - EFETIVADO
2019NE813671
1 11 2017 1040056 2017OB834791 2017NE650240 68301.07 2017-11-14
2015NE650788
4 11 2017 1040042 2017OB835726 2015NE651359 47104.19 2017-11-14
3 3 2018 1064313 2018OB806963 2016NE651552 73456.68 2018-03-09
4 1 2018 1058040 2018OB806960 2017NE650240 160154.26 2018-01-24
2016NE654896
2015NE652813
3 11 2017 1040044 2017OB835096 2015NE653548 82432.34 2017-11-14
1 9 2015 911837 2015OB814488 2015NE651359 63244.83 2015-09-22 2 - EFETIVADO
1 3 2018 1064297 2018OB806965 2016NE655612 24485.56 2018-03-08
2 1 2018 1057455 2018OB806962 2017NE650240 131891.74 2018-01-10
2 10 2017 1030768 2017OB827617 2015NE653548 47104.19 2017-10-02
2015NE655873
2 10 2017 1030752 2017OB827675 2014NE651509 94208.38 2017-10-02
BESbswy