Nº do Termo | Número Processo | Nº Empenho | Valor do Pagamento | Percentual pagamento | Data de Pagamento |
---|---|---|---|---|---|
9753 | 23400014635201318 | 2015NE641208 | R$ 15.000,00 | 3,00% | 30/11/2018 |
9753 | 23400014635201318 | 2015NE641208 | R$ 49.999,99 | 10,00% | 26/10/2017 |
9753 | 23400014635201318 | 2015NE641208 | R$ 174.999,96 | 35,00% | 16/12/2016 |
9753 | 23400014635201318 | 2013NE654130 | R$ 149.999,96 | 30,00% | 16/01/2015 |
9753 | 23400014635201318 | 2013NE654130 | R$ 99.999,98 | 20,00% | 04/07/2014 |
![]() |
CNPJ | Razão Social | Banco | Agência | Conta | Data | Saldo da Conta | Saldo Fundos | Saldo da Poupança | Saldo CDB | Saldo TOTAL |
23400014635201318 | 08749525000136 | PREF MUN DE TAPEROA | 001 | 0991 | 0000205532 | 02/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |