Nº do Termo | Número Processo | Nº Empenho | Valor do Pagamento | Percentual pagamento | Data de Pagamento |
---|---|---|---|---|---|
10959 | 23400013996201339 | 2020NE640205 | R$ 15.300,00 | 3,00% | 18/11/2020 |
10959 | 23400013996201339 | 2017NE640588 | R$ 25.500,00 | 5,00% | 25/09/2020 |
10959 | 23400013996201339 | 2013NE653525 | R$ 40.800,00 | 8,00% | 04/12/2018 |
10959 | 23400013996201339 | 2015NE641113 | R$ 40.800,00 | 8,00% | 30/11/2018 |
10959 | 23400013996201339 | 2013NE653525 | R$ 117.300,00 | 23,00% | 14/11/2018 |
10959 | 23400013996201339 | 2013NE653525 | R$ 20.400,00 | 4,00% | 14/11/2018 |
10959 | 23400013996201339 | 2013NE653525 | R$ 76.500,00 | 15,00% | 01/03/2018 |
![]() |
CNPJ | Razão Social | Banco | Agência | Conta | Data | Saldo da Conta | Saldo Fundos | Saldo da Poupança | Saldo CDB | Saldo TOTAL |
23400013996201339 | 06117071000155 | PREF MUN DE BURITI | 001 | 1677 | 0000166081 | 15/02/2025 | 0,00 | 629,96 | 0,00 | 0,00 | 629,96 |