PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Buriti - MA (1007781)

Imagem Responsiva
Situação:
Inacabada
Município - UF:
Buriti - MA
Localização:
Como chegar
Cep:
65515-000
Endereço:
Rua Projetada, Zona Rural, 0000
Bairro:
Z.Rural
Tipo de Instrumento:
Termo de Compromisso
Termo/Convênio:
10959/2014
Data da Vigência:
30/08/2024
Situação do Instrumento:
Vencido
Termo:
Não gerado

Percentual de Execução

Created with Snap61%
Repasse FNDE por Obra
Nº do Termo Número Processo Nº Empenho Valor do Pagamento Percentual pagamento Data de Pagamento
10959 23400013996201339 2020NE640205 R$ 15.300,00 3,00% 18/11/2020
10959 23400013996201339 2017NE640588 R$ 25.500,00 5,00% 25/09/2020
10959 23400013996201339 2013NE653525 R$ 40.800,00 8,00% 04/12/2018
10959 23400013996201339 2015NE641113 R$ 40.800,00 8,00% 30/11/2018
10959 23400013996201339 2013NE653525 R$ 117.300,00 23,00% 14/11/2018
10959 23400013996201339 2013NE653525 R$ 20.400,00 4,00% 14/11/2018
10959 23400013996201339 2013NE653525 R$ 76.500,00 15,00% 01/03/2018
Extrato Bancário da Conta do Termo/Convênio
Processo CNPJ Razão Social Banco Agência Conta Data Saldo da Conta Saldo Fundos Saldo da Poupança Saldo CDB Saldo TOTAL
23400013996201339 06117071000155 PREF MUN DE BURITI 001 1677 0000166081 15/02/2025 0,00 629,96 0,00 0,00 629,96
Termos Emitidos
NúmeroVigênciaValorSituaçãoStatusJustificativa
10959 30/08/2024 1530000.00 Validada Digitalmente
Empenhos Emitidos
Nota do empenhoCNPJNúmero do ProtocoloValor SolicitadoValor CanceladoValor EmpenhadoSituação do Empenho
2017NE640588 06.117.071/0001-55 370813 306000.00 270300.00 35700.00 2 - EFETIVADO
2013NE653525 06.117.071/0001-55 266046 765000.00 153000.00 612000.00 2 - EFETIVADO
2015NE641113 06.117.071/0001-55 335606 306000.00 214200.00 91800.00 2 - EFETIVADO
2016NE640013 06.117.071/0001-55 347855 153000.00 153000.00 CANCELADO
2020NE640205 06.117.071/0001-55 462924 25500.00 0.00 15300.00 2 - EFETIVADO
Pagamentos Emitidos
ParcelaMêsAnoSeq OBNº OBNEValor(R$)DataSituação pagamentoLog Retorno/Erro SIGEF
11 2 2019 1127496 2019OB821361 2013NE653525 91800.00 2019-02-05 2 - EFETIVADO
1 1 2016 932438 2015NE641113 76500.00 2016-01-29 CANCELADO
3 2 2018 1060066 2018OB805550 2013NE653525 76500.00 2018-02-07 2 - EFETIVADO
1 12 2017 1055394 2017OB845379 2013NE653525 76500.00 2017-12-27 2 - EFETIVADO
5 6 2018 1081021 2018OB819358 2013NE653525 25500.00 2018-06-08 2 - EFETIVADO
8 11 2018 1111315 2018OB836807 2013NE653525 15300.00 2018-11-05 2 - EFETIVADO
1 7 2020 1187738 2020OB811518 2017NE640588 10200.00 2020-07-02 2 - EFETIVADO
2 2 2018 1060057 2018OB802792 2013NE653525 76500.00 2018-02-07 2 - EFETIVADO
4 6 2018 1081017 2018OB836831 2013NE653525 20400.00 2018-06-08 2 - EFETIVADO
7 11 2018 1111314 2018OB836808 2013NE653525 117300.00 2018-11-05 2 - EFETIVADO
2 8 2020 2017NE640588 25500.00 2020-08-18 Enviado ao SIGEF
2 9 2020 1201173 2020OB817774 2017NE640588 25500.00 2020-09-17 2 - EFETIVADO
2 8 2020 2017NE640588 25500.00 2020-08-17 Enviado ao SIGEF
1 1 2016 932441 2015NE641113 153000.00 2016-01-29 CANCELADO
9 11 2018 1114561 2018OB840066 2013NE653525 40800.00 2018-11-26 2 - EFETIVADO
10 11 2018 1114563 2018OB840065 2013NE653525 45900.00 2018-11-26 2 - EFETIVADO
1 11 2018 1114562 2018OB839692 2015NE641113 40800.00 2018-11-26 2 - EFETIVADO
1 10 2020 1205106 2020OB822413 2020NE640205 15300.00 2020-10-27 2 - EFETIVADO
2 2 2019 1127497 2019OB820660 2015NE641113 51000.00 2019-02-05 2 - EFETIVADO
2 8 2020 2017NE640588 102000.00 2020-08-18 Enviado ao SIGEF
6 7 2018 1090551 2018OB833841 2013NE653525 25500.00 2018-07-27 2 - EFETIVADO
1 2 2015 875158 2013NE653525 306000.00 2015-02-05 8 - SOLICITAÇÃO APROVADA
BESbswy