Nº do Termo | Número Processo | Nº Empenho | Valor do Pagamento | Percentual pagamento | Data de Pagamento |
---|---|---|---|---|---|
17455 | 23400011933201348 | 2016NE652957 | R$ 66.103,20 | 27,00% | 30/04/2018 |
17455 | 23400011933201348 | 2016NE652957 | R$ 33.839,04 | 14,00% | 15/03/2018 |
17455 | 23400011933201348 | 2015NE657089 | R$ 12.242,78 | 5,00% | 15/03/2018 |
17455 | 23400011933201348 | 2015NE651352 | R$ 22.037,00 | 9,00% | 15/03/2018 |
17455 | 23400011933201348 | 2015NE655100 | R$ 448,56 | 0,00% | 01/03/2018 |
17455 | 23400011933201348 | 2015NE653549 | R$ 26.934,12 | 11,00% | 15/03/2018 |
17455 | 23400011933201348 | 2015NE655100 | R$ 7.345,67 | 3,00% | 01/03/2018 |
17455 | 23400011933201348 | 2015NE651352 | R$ 26.934,12 | 11,00% | 15/03/2018 |
17455 | 23400011933201348 | 2013NE686484 | R$ 48.971,12 | 20,00% | 18/02/2014 |
![]() |
CNPJ | Razão Social | Banco | Agência | Conta | Data | Saldo da Conta | Saldo Fundos | Saldo da Poupança | Saldo CDB | Saldo TOTAL |
23400011933201348 | 6113690000171 | 1 | 2614 | 258679 | 31/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |